1º Gijón 274.037 25,48% 1.511,40 hab./km²
2º Oviedo 216.607 19,95% 1.151,26 hab./km²
3º Avilés 83.320 7,75% 3.117,60 hab./km²
4º Siero 49.491 4,58% 233,34 hab./km²
5º Langreo 45.668 4,27% 558,76 hab./km²
6º Mieres 44.992 4,23% 312,57 hab./km²
7º Castrillón 22.772 2,12% 412,99 hab./km²
8º
San Martín del Rey Aurelio 19.430 1,80% 346,16 hab./km²
9º Corvera de
Asturias 15.723 1,46% 343,12 hab./km²
10º Cangas del Narcea 15.127 1,43% 18,74 hab./km²
... (ver texto completo)