Alcance: 36.047 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 86 | |
LOMEÑA (Cantabria) | 44 | |
YEBAS (Cantabria) | 14 | |
OJEDO (Cantabria) | 8 | |
POLENTINOS (Palencia) | 4 | |
AXPE (BUSTURIA) (Vizcaya) | 4 | |
GERNIKA LUMO (Vizcaya) | 4 | |
LERONES (Cantabria) | 3 | |
CAHECHO (Cantabria) | 3 | |
BASIEDA (Cantabria) | 1 | |
NABARNIZ (Vizcaya) | 1 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 15 |
POLENTINOS (Palencia) | 8 |
CERVERA DE PISUERGA (Palencia) | 3 |
LOMEÑA (Cantabria) | 3 |
VENDEJO (Cantabria) | 1 |