Producción mundial
Producción de pistachos (toneladas en 2005)
Principales productores de pistacho en 2018 y en 2020
(toneladas)
Irán 551.307 | 195.000
Estados Unidos 447.700 | 474.000
Turquía 240.000 | 296.000
Siria 28.800 | 69.000
China 74.828 | 80.200
Grecia 8.558 | 10.900
Italia 3.864
Uzbekistán 3.167
Afganistán 2.734
Fuente
Producción de pistachos (toneladas en 2005)
Principales productores de pistacho en 2018 y en 2020
(toneladas)
Irán 551.307 | 195.000
Estados Unidos 447.700 | 474.000
Turquía 240.000 | 296.000
Siria 28.800 | 69.000
China 74.828 | 80.200
Grecia 8.558 | 10.900
Italia 3.864
Uzbekistán 3.167
Afganistán 2.734
Fuente