JIMENA - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
1900 0 0 2.825
1910 0 0 2.935
1920 0 0 3.374
1930 0 0 3.859
1940 0 0 3.896
1950 0 0 3.747
1960 0 0 3.020
1970 0 0 2.256
1981 0 0 1.926
1986 940 951 1.891
1987 933 949 1.882
1988 936 949 1.885
1989 917 940 1.857
1990 898 922 1.820
1991 815 854 1.669
1992 816 850 1.666
1993 819 852 1.671
1994 814 861 1.675
1995 814 861 1.675
1996 778 828 1.606
1998 769 820 1.589
1999 761 814 1.575
2000 763 819 1.582
2001 740 806 1.546
2002 720 784 1.504
2003 722 779 1.501
2004 722 778 1.500
2005 715 763 1.478
2006 728 779 1.507
2007 722 767 1.489
2008 727 766 1.493
2009 710 754 1.464
2010 697 738 1.435
2011 682 733 1.415
2012 681 718 1.399
Saludos y buen dia atodos
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
1900 0 0 2.825
1910 0 0 2.935
1920 0 0 3.374
1930 0 0 3.859
1940 0 0 3.896
1950 0 0 3.747
1960 0 0 3.020
1970 0 0 2.256
1981 0 0 1.926
1986 940 951 1.891
1987 933 949 1.882
1988 936 949 1.885
1989 917 940 1.857
1990 898 922 1.820
1991 815 854 1.669
1992 816 850 1.666
1993 819 852 1.671
1994 814 861 1.675
1995 814 861 1.675
1996 778 828 1.606
1998 769 820 1.589
1999 761 814 1.575
2000 763 819 1.582
2001 740 806 1.546
2002 720 784 1.504
2003 722 779 1.501
2004 722 778 1.500
2005 715 763 1.478
2006 728 779 1.507
2007 722 767 1.489
2008 727 766 1.493
2009 710 754 1.464
2010 697 738 1.435
2011 682 733 1.415
2012 681 718 1.399
Saludos y buen dia atodos