JIMENA: Dia Sept. Octu. Novie. Dicie....

Dia Sept. Octu. Novie. Dicie.
1 0 0 0 0
2 0 0 0 5,5
3 0 0 0 2
4 0 0 0 0
5 0 0 0 15
6 0 0 0 19
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 14 21 0
10 0 10,5 0 0
11 0 4,5 0 0
12 0 2 0 0
13 0 1 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 12 0
21 8 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 13,5 0
24 0 0 17,5 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 33 0
29 0 0 11 0
30 0 46 6 0
31 0 4,25 0 0
Total 82,25 114 41,5

Trimestre 1º Trimestre 2º
Septiembre 0 diciembre 41,5
octubre 82,25 enero 0
noviembre 114 febrero 0
Total 196,25 Total 41,5

Hay que tener en cuenta que ni está medido el mes septiembre ni los primeros siete de días de octubre, el pluviómetro lo estrené el día 8 de cotubre.
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
Veo que se movió ta tabla yo ya me he quedado mas de una vez con la gana de colgar alguna, con este formato las mueve, Francisco aclárame el final o mándame la tabla que me pierdo mañana llamaré al de las gafas y se lo comentaré.