Alcance: 66.481 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 132 | |
QUESADA (Jaén) | 98 | |
CANGAS DE ONIS (Asturias) | 8 | |
MONTOVO (Asturias) | 8 | |
TINEO (Asturias) | 5 | |
BUENAFUENTE DEL SISTAL (Guadalajara) | 4 | |
BELMONTE (Asturias) | 4 | |
SAELICES (Cuenca) | 2 | |
OROPESA DEL MAR (Castellón) | 2 | |
CULLERA (Valencia) | 1 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 29 |
QUESADA (Jaén) | 21 |
OROPESA DEL MAR (Castellón) | 4 |
MONTOVO (Asturias) | 2 |
BELMONTE (Asturias) | 1 |
BUENAFUENTE DEL SISTAL (Guadalajara) | 1 |