Casar de palomero
2007 2003
5 cccarp 5 psoe
4 psoe 2 pp
2 eu
2007 2003
Partidos votos % ediles votos % ediles
Cccarp 556 51, 24 5
Psoe 432 39, 82 4 543 53, 60 5
Prex-crex 94 8, 66 0
Pp 259 25, 57 2
Eu 194 19, 15 2
2007
Tot. Votantes 1.096 87, 33 %
Abstención 159 12, 67 %
Votos blanco 3 0, 27 %
Votos nulos 11 1, 00 %
Ediles a elegir 9
Este es el resumen de las elecciones en casar de palomero. Como se ve, el
Cccarp ha sido el partido ... (ver texto completo)
2007 2003
5 cccarp 5 psoe
4 psoe 2 pp
2 eu
2007 2003
Partidos votos % ediles votos % ediles
Cccarp 556 51, 24 5
Psoe 432 39, 82 4 543 53, 60 5
Prex-crex 94 8, 66 0
Pp 259 25, 57 2
Eu 194 19, 15 2
2007
Tot. Votantes 1.096 87, 33 %
Abstención 159 12, 67 %
Votos blanco 3 0, 27 %
Votos nulos 11 1, 00 %
Ediles a elegir 9
Este es el resumen de las elecciones en casar de palomero. Como se ve, el
Cccarp ha sido el partido ... (ver texto completo)