Luisa Peláez Ortega Andrés Bea triz 13 6 1693 40
Catalina Peláez Ortega Manuel Isabel 29 5 1652 1v
Tomé Peláez Ortega Manuel Isab el 29 12 1654 10
Bartolomé Peláez Ortega Manuel Isabel 5 9 1648 62
Catalina Peláez Peláez Tomás I sabel 12 8 1686 111v
Jerónimo Peláez? Ramos Andrés? Beatriz 4 9 1659 28
Petra Peláez Ramos Benito Tere sa 12 5 1755 158v
Matías Peláez Ramos Benito Ter esa 24 2 1757 166v
María Peláez Ramos Benito Tere sa 14 4 1759 174v
Francisco Peláez Ramos Benito Teresa 21 10 1761 186v ... (ver texto completo)
Francisco Pasalodos García Diego Beatri z 20 6 1583 18v
Alejo Pasalodos García Diego B eatriz 14 9 1585 24
Florentina Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 25 12 1 767 214v
Juana Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 1 7 177 0 227
Fernando Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 29 5 17 72 236v
Basilisa Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 12 3 17 75 263v
Manuel Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 24 6 17 78 13v
Ana Peláez Alonso Pedro Isabel 27 6 1657 20
Lucía Peláez Aparicio Andrés M aría 22 12 1686 112v
Águeda Peláez Bajo Román María ... (ver texto completo)
Raimundo Medrano Higuera Agust ín Josefa 21 8 1763 195
Manuel Medrano Higuera Agustín Josefa 2 2 1766 205v
Petra Medrano Higuera Agustín Josefa 31 5 1768 218v
Rosa Medrano Higuera Agustín J osefa 7 9 1771 231v
Hipólito Medrano Higuera Agust ín Josefa 30 4 1774 258v
Catalina Medrano Higuera Agust ín Josefa 14 4 1776 268v
Martín Medrano Higuera Agustín Josefa 20 11 1779 19
Manuel Medrano Higuera Agustín Josefa 21 9 1786 47
María Medrano Higuera Hipólito Feliciana 14 8 1765 203v
Rosa Medrano Higuera Hipólito ... (ver texto completo)
Javiera Martín Rodríguez Agust ín Tomasa 23 12 1786 48
Eusebio Martín Rodríguez Agust ín Tomasa 29 9 1789 60
Isabel Martín Rodríguez Bernab é Polonia 28 7 1754 156
María Martín Rodríguez Gaspar Isabel 25 5 1680 91
Manuel Martín Rodríguez Gaspar Isabel 30 12 1684 107
Nicolás Martín Rodríguez José Ana 16 9 1674 71
Tomasa Martín Rodríguez José J uana 29 12 1679 89v
Águeda Martín Rodríguez José J uana 21 2 1683 101v
Alonso Martín Rodríguez Juan D ominga 9 10 1603 72v
Antonio Martín Rodríguez Juan ... (ver texto completo)
Ana Martín Alonso Juan Beatriz 15 7 1638 29v
Felipe Martín Alonso Juan Beat riz 9 5 1640 34v
Josefa Martín Alonso Juan Beat riz 23 3 1644 48
Blas Martín Alonso Juan Beatri z 15 2 1646 53
José Martín Alonso Juan Beatri z 27 3 1647 57
ANA MARTÍN ALONSO SEBASTIÁN FR ANCISCA 6 4 1702 1v
Manuel Martín Alonso Sebastián Francisca 31 12 1703 5v
Esteban Martín Alonso Sebastiá n Francisca 3 9 1707 15
Manuela Martín Alonso Sebastiá n Francisca 8 1 1710 21v
Simona Martín Alonso Sebastián Francisca 28 10 1711 26 ... (ver texto completo)
Pascual Fco Lastra Campo José Isabel 3 0 1 1851 122v
Gabriel Lesmes Rodríguez Ventu ra Lorenza 20 6 1755 159v
Julián Lesmes Rodríguez Ventur a Lorenza 23 2 1758 170
Raimundo Lesmes Rodríguez Vent ura Lorenza 19 8 1760 182v
Marcelino López García Gabriel Petra 30 4 1848 107
Melitona López Marroquín Cipri ano Eustaquia 15 3 1840 25
Petra López Marroquín Cipriano Eustaquia 23 5 1842 49
Bonifacio López Marroquín Cipr iano Eustaquia 8 6 1851 124v
Isabel López Pérez Antonio + María 29 2 1672 62
María López Pérez Tomás Luisa ... (ver texto completo)
Manuel Laguna Díez Feliz Rita 14 9 1817 202
Lorenzo Laguna Díez Ignacio Is abel 16 8 1747 136
Manuel Laguna Díez Ignacio Isa bel 25 2 1752 147v
José Laguna Duque SANTIAGO BEA TRIZ 2 4 1623 132v
Isabel Laguna Duque SANTIAGO B EATRIZ 29 5 1624 135v
Juan Laguna Duque SANTIAGO BEA TRIZ 7 4 1627 144
Ana Laguna Duque SANTIAGO BEAT RIZ 28 2 1631 7
ANTONIO LAGUNA DUQUE SANTIAGO BEATRIZ 162?
Cartos Laguna Escudero José Bá rbara 12 11 1797 110v
Andrés Laguna Escudero José Bá rbara 8 12 1798 117 ... (ver texto completo)
Josefa Higuera Rico Eustaquio Francisca 25 3 1843 54
Frutos Higuera Rico Gregorio B ernarda 2 11 1770 228v
Facundo Higuera Rico Gregorio Bernarda 25 11 1772 239v
Florentina Higuera Rico Gregor io Bernarda 11 3 1775 263
Anselmo Higuera Rico Gregorio Bernarda 4 3 1777 5v
Jerónima Higuera Rico Gregorio Bernarda 30 9 1779 18v
Manuel Higuera Rico Gregorio B ernarda 2 9 1783 34
Lucas Higuera Rico Gregorio Be rnarda 18 10 1787 52v
Lucía Higuera Rico Gregorio Be rnarda 8 3 1790 63v
María Higuera Rodríguez Andrés ... (ver texto completo)
Bernardo Higuera González Bern ardo Josefa 27 8 1752 148v
Luisa Higuera González Cándido Teresa 9 7 1847 101
Vicenta Higuera González Cándi do Teresa 6 9 1850 119
Laura Higuera González Facundo Facunda 8 1 1797 105
Félix Higuera González José Ma ría 5 8 1677 80v
Isabel Higuera González José M aría 11 7 1680 91v
José Antº Higuera González José Mar ía 7 4 1685 108
Bernardo Higuera González José María 26 8 1688 116
María Higuera González José Ma ría 18 11 1690 120v
Antonio Higuera González Pedro ... (ver texto completo)
Isabel Higuera Alonso ALONSO M ARÍA 16 7 1635 20
Andrés Higuera Alonso ALONSO M ARÍA 8 3 1637 25
Catalina Higuera Alonso ALONSO MARÍA 23 11 1640 36
Santiago Higuera Alonso ALONSO MARÍA 4 5 1643 44v
Antonio Higuera Alonso ALONSO MARÍA 4 4 1647 57
BENITO HIGUERA ALONSO ALONSO M ARÍA 27 3 1649 63v
Nicolasa Higuera Alonso Bernar do Josefa 18 9 1754 156v
José Higuera Alonso Francisco Graciana 9 8 1694 128
Manuela Higuera Bastida Gaspar María 4 9 1665 47v
Antonio Higuera Berceruelo Sil vestre Victoria 11 9 1800 124 ... (ver texto completo)
Gregoria González Rojo Miguel Catalina 21 5 1655 11v
Casilda González Rojo Miguel C atalina 18 4 1657 19
Francisco González Rojo Miguel Catalina 21 2 1660 28v
José González Roldán Felipe Ma ría 1 4 1712 27v
Teresa González Roldán Felipe María 27 4 1714 34
Jerónimo González Roldán Felip e María 3 10 1715 38v
Teresa González Roldán Felipe María 26 7 1717 43v
Simón González Santos Matías B eatriz 9 11 1705 10
Josefa González Santos Matías Beatriz 16 4 1701 148
Francisco González Santos Matí ... (ver texto completo)
Pedro González Álvarez Martín Isabel 20 3 1656 15v
Mariana González Álvarez Martí n Isabel 26 2 1659 26v
José González Crespo Manuel Ma ría 26 3 1760 179v
Tomasa González Crespo Manuel María 16 9 1762 190v
Julián González De Cea Felipe Isabel 16 9 1735 94 v
Pedro González De Cea Felipe Isabel 6 7 1737 100
Felipe González De Cea Felipe Isabel 12 11 1738 1 03v
Víctor González Del Ama José Gregoria 23 6 1802 130
Urbán González Del Pozo Santiago María 2 6 1791 6 9
Gregorio González Del Pozo Santiago María 28 7 1793 ... (ver texto completo)
Marcos García Rodríguez José F ernanda 27 4 1845 72v
Eleuterio García Rodríguez Jos é Fernanda 21 4 1847 84v
Juliana García Rodríguez José Fernanda 4 3 1849 84v
Carlos García Rodríguez José F ernanda 9 11 1850 100v
Juan García Rodríguez José Fer nanda 23 10 1852 120v
Antonio García Rodríguez Juan Beatriz 9 7 1625 135
Blas García Rodríguez Juan Bea triz 15 2 1628 151
Bartolomé García Rodríguez Jua n María 23 8 1630 18v
Miguel García Rodríguez Lázaro Isabel 7 11 1580 27v
Blas García Rodríguez Lázaro I ... (ver texto completo)
José García Gómez Andrés Julia na 11 2 1819 6
Manuela Jaco García Gómez Andrés Julia na 29 7 1821 11
Petra García Gómez Andrés Juli ana 16 5 1824 71
Norberta García Gómez Andrés J uliana 9 6 1828 85
Miguel García González Andrés María 29 4 1728 93v
Mateo García González Andrés M aría 1 10 1729 97
Antonia García González Andrés María 17 3 1736 100v
Santiago García González André s María 10 8 1738 107
Blas García González Francisco Isabel 26 2 1656 113v
Miguel García González Francis co Isabel 4 10 1657 120v ... (ver texto completo)
nombe Apellido 1 Apellido 2º padre madre día mes año fol io
Leonardo Galicia Leal Manuel A gustina 11 11 1821 222
Pascuala Galícia Escudero Leon ardo Dominica 3 4 1847 99v
Lorenza Gallego Campuzano José Inés 4 8 1744 120v
Juan Garamato García Bartolomé Inés 14 5 1600 62
María Garamato García Bartolom é Inés 16 3 1602 66
Petrona Garamato Rodríguez Jua n Beatriz 9 6 1673 65v
Clemente Garamato Rodríguez Ju an Beatriz 29 11 1675 74v
María Garamato Rodríguez Juan Beatriz 3 4 1677 79v
Catalina Garamato Rodríguez Ju ... (ver texto completo)