Espero que se entienda bien. Si no, me lo decís y lo aclaro.
Presupuesto año 05: 4.988.967; año 06: 9.091.081; diferencia:+82%
Impuestos directos año 05: 931.026; año 06: 952.000; diferencia:+2%
Impuestos indirectos año 05: 111.550; año 06: 122.231; diferencia:+10%
Tasas año 05: 828.441; año 06: 1.916.813; diferencia:+131%
Transferencias año 05: 1.571.954; año 06: 1.717.417; diferencia:+9%
Ingresos patrimoniales05: 67.565; año 06: 70.666; diferencia:+5%
Inversiones total: 1.198.515(05);
... (ver texto completo)