Po creo que estas equivocada:
Huesa
Escrutado : 100 % 2007 2003
escaños noº votos % votos
Psoe 7 971 56, 42%
Iulv-ca 2 274 15, 92%
Pp 1 271 15, 75%
C.y.h. 1 195 11, 33%
Votantes 1.721 abstención 21, 91%
Blancos 2 nulos 8
[googlebarvip= 20].
Huesa
Escrutado : 100 % 2007 2003
escaños noº votos % votos
Psoe 7 971 56, 42%
Iulv-ca 2 274 15, 92%
Pp 1 271 15, 75%
C.y.h. 1 195 11, 33%
Votantes 1.721 abstención 21, 91%
Blancos 2 nulos 8
[googlebarvip= 20].