Diputados provinciales y Senadores. Fuente Wilkipedia
Sevilla PSOE 394.458 44,85% 20
PP 234.599 26,67% 6
IULV-CA 121.960 13,87% 3
PA 70.167 7,98% 2
Soria PP 25.588 48,31% 15
PSOE 18.999 35,87% 9
IDES 3.753 7,09% 1
Tarragona CIU 102.429 31,20% 1 2
PSC-PM 99.116 30,19% 11 ... (ver texto completo)
Sevilla PSOE 394.458 44,85% 20
PP 234.599 26,67% 6
IULV-CA 121.960 13,87% 3
PA 70.167 7,98% 2
Soria PP 25.588 48,31% 15
PSOE 18.999 35,87% 9
IDES 3.753 7,09% 1
Tarragona CIU 102.429 31,20% 1 2
PSC-PM 99.116 30,19% 11 ... (ver texto completo)