La Primitiva de los Pueblos
Ir al buscador de la foto de la suerte >>
Si juegas combinaciones que otros no juegan, tu premio será mayor porque los premios se reparten entre los acertantes. Pulsa el corazón indicando las que vas a jugar, reduciendo las repeticiones.
Obtenemos en tiempo real los números que se están eligiendo para el próximo sorteo y te mostramos el potencial de mejora de premio en las combinaciones que tienen números menos solicitados.
Localiza las fotos "estrella", las que están consiguiendo premio al menos uno de cada ocho sorteos, hasta ahora siempre rentables, no las dejes escapar. Si ves una estrella roja...
Y tal vez te encuentres un cheque regalo Amazon de 100€, de los que hay entre las fotos. ¿Dónde vas a jugar mejor que aquí?
Esta iniciativa ¡está funcionando! gracias a los miles de visitantes que siguen cada día la Primitiva de los Pueblos. Además hemos optimizado las jugadas repartidas por las fotos para conseguir premios importantes en todos los sorteos.
Si eres aficionado a la lotería primitiva, no te pierdas los beneficios que te proporciona el sistema y si conoces a alguien que juegue, díselo, porque le agradará descubrirlo... y de paso ver fotos de su pueblo.
Ranking de premios por pueblos
Ver premios por sorteos >> | ||||||
Población | Aciertos | Premios (1) | ||||
6 | 5C | 5 | 4 | 3 | ||
PEÑALBA DE SANTIAGO | 1 | - | - | 6 | 127 | 1.309.890€ |
AGUILAS | 1 | - | - | 6 | 85 | 624.396€ |
MADRID | - | 1 | 12 | 969 | 18.385 | 401.329€ |
MEMBRIO | - | 1 | 13 | 822 | 15.568 | 357.872€ |
BURGOS | - | 1 | 9 | 636 | 11.215 | 278.721€ |
CERVERA DE PISUERGA | - | 1 | 17 | 696 | 12.578 | 277.461€ |
CANTORAL | - | 1 | 9 | 371 | 6.454 | 171.486€ |
BARCELONA | - | - | 10 | 497 | 8.904 | 167.984€ |
SALAMANCA | - | 1 | 9 | 395 | 7.175 | 155.413€ |
RIEGO DEL CAMINO | - | - | 5 | 365 | 6.758 | 121.818€ |
OVIEDO | - | 1 | 3 | 246 | 3.932 | 106.274€ |
ACEBO | - | - | 5 | 319 | 5.753 | 106.266€ |
JIMENA | - | - | 7 | 272 | 4.841 | 93.573€ |
BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA | - | - | 7 | 230 | 4.436 | 86.654€ |
LA ALBERCA | - | 1 | 1 | 38 | 798 | 84.639€ |
ANTEQUERA | - | 1 | 1 | 20 | 378 | 79.681€ |
MIJARES | - | 1 | 1 | 3 | 94 | 74.830€ |
UJUE | - | - | 4 | 216 | 3.857 | 73.097€ |
IMON | - | 1 | - | 2 | 35 | 71.189€ |
SEVILLA | - | - | 6 | 176 | 3.203 | 67.251€ |
CANALES | - | - | 1 | 222 | 3.784 | 65.491€ |
TUEJAR | - | 1 | - | - | 1 | 63.775€ |
ALDEA DEL OBISPO | - | - | 3 | 182 | 3.244 | 61.580€ |
CUENCA DE CAMPOS | - | - | 4 | 171 | 2.998 | 59.137€ |
ORELLANA LA VIEJA | - | - | - | 196 | 3.557 | 58.964€ |
MINA DIOGENES | - | - | 3 | 168 | 2.882 | 54.521€ |
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA | - | - | 3 | 158 | 2.972 | 54.465€ |
OYON | - | - | 5 | 131 | 2.601 | 53.109€ |
JEREZ DE LA FRONTERA | - | 1 | 1 | 29 | 407 | 45.750€ |
ZARAGOZA | - | - | 4 | 127 | 2.178 | 45.733€ |
VILLASECA DE LACIANA | - | - | 3 | 128 | 2.360 | 45.727€ |
SAMA DE LANGREO | - | 1 | - | 1 | 46 | 45.246€ |
MAZUECOS | - | - | 3 | 112 | 2.324 | 43.338€ |
VALENCIA | - | - | 2 | 123 | 2.194 | 41.752€ |
PAMPLONA | - | - | 1 | 112 | 2.395 | 40.597€ |
LANTEIRA | - | 1 | 1 | 14 | 189 | 39.977€ |
GIJON | - | - | 2 | 117 | 2.047 | 39.081€ |
PRADENA DEL RINCON | - | 1 | - | 27 | 464 | 38.565€ |
BESCANO | - | 1 | - | 2 | 68 | 37.921€ |
SOLANILLA DEL TAMARAL | - | 1 | - | 78 | 1.499 | 37.612€ |
HERRERA DE PISUERGA | - | - | - | 116 | 2.180 | 36.200€ |
CARAVACA DE LA CRUZ | - | - | - | 111 | 2.151 | 35.005€ |
LEON | - | - | 3 | 97 | 1.807 | 34.425€ |
GRANADA | - | - | 2 | 114 | 1.706 | 34.054€ |
PEDRO MARTINEZ | - | - | 3 | 73 | 1.649 | 33.394€ |
REDECILLA DEL CAMINO | - | - | 2 | 113 | 1.734 | 33.199€ |
HORTIGUELA | - | - | - | 104 | 1.985 | 32.743€ |
TOLEDO | - | - | 3 | 89 | 1.626 | 32.590€ |
MALVA | - | - | - | 114 | 1.935 | 32.154€ |
SAN MAMES DE ABAR | - | - | 4 | 54 | 1.370 | 32.147€ |
VILLAREJO DE FUENTES | - | - | 1 | 89 | 1.916 | 31.839€ |
MALAGA | - | - | 1 | 100 | 1.795 | 31.555€ |
TORRE DE SANTA MARIA | - | - | 3 | 72 | 1.406 | 29.821€ |
HINOJOSA DEL DUQUE | - | - | 3 | 71 | 1.446 | 29.014€ |
PALENCIA | - | - | 1 | 79 | 1.624 | 28.712€ |
MOSTOLES | - | - | - | 91 | 1.734 | 28.301€ |
QUINTANILLA DE BABIA | - | - | 2 | 69 | 1.478 | 28.165€ |
CORDOBA | - | - | - | 84 | 1.676 | 27.227€ |
CORDOVIN | - | - | 2 | 73 | 1.301 | 25.924€ |
ALICANTE | - | - | 3 | 71 | 1.200 | 25.758€ |
PASTRANA | - | 1 | 1 | 20 | 353 | 25.726€ |
MANTINOS | - | - | 2 | 73 | 1.270 | 25.666€ |
OROPESA DEL MAR | - | - | 1 | 82 | 1.366 | 25.421€ |
GETAFE | - | - | 4 | 40 | 861 | 25.025€ |
ALHAMBRA | - | - | 3 | 72 | 1.067 | 24.589€ |
LAGUNILLA | - | - | - | 85 | 1.451 | 24.566€ |
AGUILAR DE CAMPOO | - | - | 3 | 52 | 1.099 | 24.323€ |
SANTA BARBARA DE CASA | - | - | 4 | 57 | 968 | 24.298€ |
PUENTE ALMUHEY | - | - | 4 | 58 | 861 | 23.925€ |
TALAVERUELA | - | - | 2 | 62 | 1.138 | 23.863€ |
BILBAO | - | - | - | 86 | 1.405 | 23.836€ |
CIUDAD RODRIGO | - | - | 2 | 68 | 1.195 | 23.672€ |
PUERTOLLANO | - | - | 1 | 64 | 1.308 | 22.910€ |
TARRAGONA | - | - | 2 | 52 | 1.151 | 22.584€ |
POZOS | - | - | 1 | 73 | 1.144 | 22.084€ |
CADIZ | - | - | 1 | 74 | 1.073 | 21.679€ |
HINOJAL | - | - | 1 | 60 | 1.214 | 21.515€ |
CERDANYOLA DEL VALLES | - | - | 1 | 71 | 1.196 | 21.459€ |
DEZA | - | - | 2 | 60 | 1.035 | 21.203€ |
AVILA | - | - | 1 | 64 | 1.116 | 20.587€ |
PURULLENA | - | - | 2 | 53 | 966 | 20.530€ |
MERIDA | - | - | 4 | 49 | 738 | 20.382€ |
CACERES | - | - | - | 65 | 1.209 | 19.960€ |
SANTANDER | - | - | - | 63 | 1.206 | 19.787€ |
MANZANEDA DE OMAÑA | - | - | 1 | 62 | 1.127 | 19.377€ |
ELCHE | - | - | - | 67 | 1.135 | 19.318€ |
POLA DE LAVIANA | - | - | - | 64 | 1.178 | 19.317€ |
LA MAGDALENA | - | - | 1 | 68 | 988 | 18.947€ |
TARDAJOS | - | - | 2 | 53 | 964 | 18.441€ |
PUEBLA DE OBANDO | - | - | 2 | 38 | 795 | 18.289€ |
LA NUEZ DE ARRIBA | - | - | 2 | 42 | 859 | 18.245€ |
SEGOVIA | - | - | - | 70 | 1.062 | 18.226€ |
LOS ROYOS | - | - | 1 | 62 | 886 | 18.168€ |
CAÑAS | - | - | 2 | 33 | 873 | 17.887€ |
RIOTURBIO | - | - | 2 | 39 | 841 | 17.875€ |
SAN FERNANDO | - | - | 2 | 37 | 782 | 17.866€ |
ALCALA DE HENARES | - | - | 1 | 49 | 917 | 17.642€ |
FRIAS | - | - | 3 | 32 | 618 | 17.540€ |
LIMONES | - | - | 2 | 45 | 844 | 17.531€ |
BELMONTE | - | - | 3 | 28 | 666 | 17.516€ |
CASTILMIMBRE | - | - | - | 51 | 1.034 | 17.181€ |
ALICUN DE ORTEGA | - | - | 2 | 40 | 748 | 17.003€ |
VIÑEGRA DE MORAÑA | - | - | 2 | 42 | 687 | 16.883€ |
TORRELLANO | - | - | - | 49 | 1.040 | 16.752€ |
ZAMORA | - | - | 2 | 40 | 876 | 16.693€ |
CARRIZO DE LA RIBERA | - | - | 1 | 53 | 905 | 16.683€ |
TERUEL | - | - | 2 | 44 | 785 | 16.667€ |
VALLADOLID | - | - | - | 46 | 1.032 | 16.413€ |
COVARRUBIAS | - | - | 2 | 40 | 740 | 15.687€ |
LA VID DE OJEDA | - | - | 1 | 46 | 808 | 15.426€ |
CARTAGENA | - | - | 4 | 26 | 471 | 15.314€ |
CUENCA | - | - | - | 50 | 903 | 15.242€ |
PLASENCIA | - | - | 2 | 37 | 659 | 15.216€ |
ALAR DEL REY | - | - | 1 | 41 | 691 | 15.211€ |
ALBARRACIN | - | - | - | 59 | 824 | 14.891€ |
PREMIA DE MAR | - | - | - | 53 | 883 | 14.867€ |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | - | - | 3 | 34 | 493 | 14.710€ |
BLACOS | - | - | 3 | 25 | 655 | 14.491€ |
BERNUY DE COCA | - | - | 1 | 44 | 664 | 14.052€ |
RIOSCURO | - | - | 1 | 35 | 723 | 14.020€ |
VADILLO DE LA GUAREÑA | - | - | - | 59 | 774 | 13.866€ |
ASTORGA | - | - | 1 | 44 | 697 | 13.841€ |
TURON | - | - | - | 54 | 816 | 13.814€ |
CASTILLO DE LOCUBIN | - | - | 1 | 28 | 640 | 13.538€ |
RONDA | - | - | 1 | 31 | 669 | 12.803€ |
PEÑISCOLA | - | - | 3 | 26 | 383 | 12.707€ |
LA BAÑEZA | - | - | - | 33 | 804 | 12.609€ |
SANTO DOMINGO DE SILOS | - | - | 1 | 32 | 741 | 12.463€ |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | 42 | 715 | 12.363€ |
SABADELL | - | - | 1 | 32 | 648 | 12.322€ |
SOTOBAÑADO Y PRIORATO | - | - | - | 44 | 721 | 12.312€ |
TORO | - | - | 1 | 37 | 601 | 12.198€ |
ARANJUEZ | - | - | - | 38 | 697 | 11.760€ |
ALBARES | - | - | - | 37 | 727 | 11.713€ |
VILLARRODRIGO | - | - | 1 | 36 | 514 | 11.670€ |
GUARDO | - | - | - | 42 | 664 | 11.634€ |
IRUN | - | - | - | 37 | 736 | 11.562€ |
SORIA | - | - | 1 | 31 | 579 | 11.552€ |
TORREVIEJA | - | - | - | 44 | 662 | 11.538€ |
TORREJON DE ARDOZ | - | - | - | 39 | 679 | 11.389€ |
NARROS DEL CASTILLO | - | - | 1 | 29 | 526 | 11.343€ |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS | - | - | 2 | 16 | 384 | 11.270€ |
SANTILLANA DEL MAR | - | - | 1 | 31 | 569 | 11.161€ |
EL PONT DE SUERT | - | - | 1 | 26 | 545 | 11.157€ |
TORREDEMBARRA | - | - | 1 | 35 | 506 | 11.053€ |
LA ROBLA | - | - | 1 | 26 | 575 | 11.028€ |
PALMA DE MALLORCA | - | - | - | 35 | 664 | 10.913€ |
PONFERRADA | - | - | 1 | 34 | 484 | 10.884€ |
EL CAMPO (MIERES) | - | - | - | 37 | 633 | 10.721€ |
SAN MARTIN DE LA VEGA DEL ALBERCHE | - | - | - | 38 | 609 | 10.702€ |
VILLANUEVA DE PUERTA | - | - | 1 | 21 | 506 | 10.658€ |
TRESPADERNE | - | - | 1 | 24 | 514 | 10.382€ |
SABARIEGO | - | - | 2 | 23 | 440 | 10.381€ |
YUNQUERA | - | - | 1 | 31 | 489 | 10.343€ |
CANGAS DE ONIS | - | - | 1 | 31 | 419 | 10.199€ |
NUEVALOS | - | - | 2 | 19 | 333 | 10.189€ |
SALAS DE LOS INFANTES | - | - | 1 | 39 | 501 | 10.148€ |
CORNON DE LA PEÑA | - | - | 1 | 32 | 539 | 10.137€ |
OLIVA | - | - | 1 | 18 | 417 | 10.136€ |
HERMOSILLA | - | - | 1 | 31 | 555 | 10.061€ |
BARBERA DEL VALLES | - | - | - | 37 | 595 | 10.050€ |
UJO | - | - | 1 | 25 | 427 | 9.914€ |
AREVALO | - | - | 2 | 20 | 324 | 9.900€ |
OTERO DE LAS DUEÑAS | - | - | - | 30 | 594 | 9.826€ |
VILLELA | - | - | - | 29 | 607 | 9.669€ |
SANTIZ | - | - | - | 31 | 581 | 9.594€ |
HOLGUERA | - | - | - | 31 | 576 | 9.482€ |
GUADALAJARA | - | - | 2 | 15 | 378 | 9.449€ |
HUELVA | - | - | - | 32 | 572 | 9.448€ |
LERMA | - | - | - | 36 | 528 | 9.385€ |
MURCIA | - | - | 1 | 27 | 422 | 9.367€ |
BARBASTRO | - | - | 1 | 31 | 412 | 9.325€ |
SANTA POLA | - | - | 2 | 10 | 202 | 9.297€ |
URUEÑA | - | - | 2 | 10 | 277 | 9.249€ |
GARGALIGAS | - | - | - | 23 | 595 | 9.227€ |
SALMERON | - | - | 1 | 12 | 408 | 9.213€ |
AMPUERO | - | - | 1 | 28 | 431 | 9.208€ |
MIRANDA DE EBRO | - | - | 2 | 13 | 278 | 9.192€ |
SAN MILLAN DE LA COGOLLA | - | - | 1 | 18 | 505 | 9.148€ |
MONDEJAR | - | - | 1 | 26 | 441 | 9.145€ |
GERONA | - | - | - | 27 | 573 | 9.115€ |
LA POLA DE GORDON | - | - | 1 | 28 | 389 | 9.060€ |
OLVERA | - | - | - | 28 | 540 | 9.029€ |
BEJAR | - | - | 1 | 21 | 447 | 9.027€ |
SIGUENZA | - | - | - | 25 | 545 | 9.018€ |
GENAVE | - | - | - | 31 | 559 | 8.994€ |
PANCORBO | - | - | 3 | 12 | 227 | 8.903€ |
TRUJILLO | - | - | - | 31 | 511 | 8.764€ |
AHIGAL | - | - | - | 19 | 546 | 8.725€ |
PUEBLA DE SANABRIA | - | - | 1 | 17 | 426 | 8.684€ |
VEGA DE GORDON | - | - | - | 36 | 498 | 8.654€ |
VILLAMBROZ | - | - | - | 31 | 514 | 8.619€ |
VIEGO | - | - | 1 | 20 | 375 | 8.609€ |
LA CORUÑA | - | - | - | 21 | 530 | 8.585€ |
BUÑOL | - | - | 1 | 19 | 396 | 8.550€ |
SANTA MARIA DEL RIO | - | - | 1 | 27 | 370 | 8.528€ |
LA HORCAJADA | - | - | 1 | 25 | 343 | 8.500€ |
POZA DE LA SAL | - | - | 1 | 27 | 351 | 8.498€ |
PORQUERA DE LOS INFANTES | - | - | 1 | 27 | 352 | 8.457€ |
LARRODRIGO | - | - | 1 | 14 | 315 | 8.452€ |
ALBA DE TORMES | - | - | - | 23 | 512 | 8.325€ |
VILLAR DEL CIERVO | - | - | - | 33 | 485 | 8.319€ |
BRIHUEGA | - | - | - | 32 | 480 | 8.314€ |
PONTEVEDRA | - | - | - | 26 | 496 | 8.240€ |
CARMONA | - | - | 1 | 22 | 323 | 8.182€ |
MONTEJO DE LA SIERRA | - | - | - | 34 | 469 | 8.152€ |
JAEN | - | - | 1 | 21 | 324 | 8.140€ |
SANTILLANA DE CAMPOS | - | - | - | 31 | 454 | 8.043€ |
COMILLAS | - | - | 1 | 15 | 381 | 8.028€ |
BARRUELO DE SANTULLAN | - | - | - | 28 | 480 | 8.025€ |
BAÑOS DE MONTEMAYOR | - | - | 1 | 16 | 271 | 8.017€ |
BADAJOZ | - | - | - | 21 | 521 | 8.001€ |
SAN SEBASTIAN | - | - | - | 21 | 494 | 7.992€ |
AVILES | - | - | - | 25 | 451 | 7.928€ |
HERVAS | - | - | 1 | 25 | 416 | 7.897€ |
VITORIA | - | - | - | 24 | 474 | 7.896€ |
NAVA DEL BARCO | - | - | - | 26 | 496 | 7.893€ |
GUADALUPE | - | - | - | 25 | 460 | 7.887€ |
SEPULVEDA | - | - | - | 17 | 523 | 7.861€ |
SILES | - | - | 1 | 21 | 329 | 7.696€ |
MIJAS | - | - | - | 32 | 447 | 7.686€ |
CERREDA SANTIAGO | - | - | 1 | 17 | 353 | 7.634€ |
LLANES | - | - | 1 | 19 | 293 | 7.570€ |
PALMA DEL RIO | - | - | - | 29 | 440 | 7.556€ |
ARCOS DE LA FRONTERA | - | - | 1 | 22 | 350 | 7.522€ |
LEGANES | - | - | - | 22 | 473 | 7.490€ |
PORTUGALETE | - | - | - | 12 | 510 | 7.486€ |
PIEDRAFITA DE BABIA | - | - | 1 | 17 | 326 | 7.474€ |
SANLUCAR DE GUADIANA | - | - | 1 | 14 | 347 | 7.427€ |
A POBRA DO CARAMIÑAL | - | - | 1 | 10 | 311 | 7.416€ |
MARACENA | - | - | - | 28 | 425 | 7.378€ |
LAS ROZAS | - | - | - | 25 | 447 | 7.284€ |
NAVALCARNERO | - | - | - | 29 | 433 | 7.265€ |
ALCORCON | - | - | 1 | 26 | 335 | 7.256€ |
CASTELLDEFELS | - | - | - | 25 | 424 | 7.253€ |
AINSA | - | - | 1 | 17 | 334 | 7.243€ |
ORBANEJA DEL CASTILLO | - | - | - | 23 | 440 | 7.217€ |
NAVAHERMOSA | - | - | 1 | 25 | 326 | 7.186€ |
ROSALES | - | - | 1 | 18 | 301 | 7.185€ |
BELALCAZAR | - | - | 2 | 15 | 180 | 7.156€ |
ALAGON DEL RIO | - | - | - | 27 | 434 | 7.116€ |
SOSAS DEL CUMBRAL | - | - | - | 24 | 431 | 7.099€ |
VALSEQUILLO | - | - | 1 | 9 | 244 | 7.078€ |
ARMALLONES | - | - | 1 | 13 | 283 | 7.044€ |
EL CHORRO | - | - | 2 | 13 | 164 | 7.019€ |
PEÑARANDA DE DUERO | - | - | 1 | 15 | 312 | 6.982€ |
ALBACETE | - | - | - | 25 | 400 | 6.924€ |
VILLA DEL REY | - | - | - | 24 | 399 | 6.892€ |
PEDRAZA | - | - | - | 18 | 408 | 6.781€ |
PEÑAFIEL | - | - | 1 | 20 | 217 | 6.777€ |
RAPARIEGOS | - | - | - | 26 | 397 | 6.771€ |
SAN FELICES DE LOS GALLEGOS | - | - | 1 | 9 | 214 | 6.763€ |
JACA | - | - | - | 20 | 410 | 6.714€ |
GARGANTA DE LOS MONTES | - | - | 2 | 4 | 128 | 6.666€ |
TEJARES | - | - | - | 26 | 380 | 6.638€ |
SANLUCAR DE BARRAMEDA | - | - | 1 | 14 | 253 | 6.623€ |
ALMOGUERA | - | - | - | 19 | 391 | 6.620€ |
EL PUERTO DE SANTA MARIA | - | - | - | 31 | 350 | 6.620€ |
TRESJUNCOS | - | - | - | 23 | 404 | 6.556€ |
BOADA | - | - | 1 | 13 | 296 | 6.555€ |
CANDELARIO | - | - | - | 18 | 422 | 6.540€ |
TALAVERA DE LA REINA | - | - | - | 18 | 396 | 6.536€ |
ALBALADEJO | - | - | 1 | 15 | 226 | 6.515€ |
ALARAZ | - | - | - | 16 | 405 | 6.512€ |
LAREDO | - | - | - | 21 | 393 | 6.507€ |
PEREIRO O SAN PEDRO | - | - | 1 | 15 | 258 | 6.446€ |
GETXO | - | - | 1 | 14 | 282 | 6.427€ |
CORNOMBRE | - | - | - | 20 | 387 | 6.368€ |
ORENSE | - | - | - | 27 | 353 | 6.344€ |
FUENGIROLA | - | - | - | 23 | 383 | 6.339€ |
JARAICEJO | - | - | 1 | 12 | 270 | 6.338€ |
SESTAO | - | - | 1 | 15 | 261 | 6.332€ |
RIAÑO | - | - | 1 | 15 | 262 | 6.321€ |
LOS BARRIOS | - | - | - | 22 | 368 | 6.310€ |
EIBAR | - | - | 1 | 17 | 203 | 6.300€ |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | - | - | 1 | 16 | 203 | 6.287€ |
PUERTO SEGURO | - | - | 1 | 15 | 265 | 6.281€ |
LA CAPELLANIA | - | - | - | 18 | 378 | 6.260€ |
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | - | - | - | 24 | 348 | 6.251€ |
MILMARCOS | - | - | - | 26 | 343 | 6.230€ |
MEZQUETILLAS | - | - | 1 | 13 | 184 | 6.175€ |
ALGECIRAS | - | - | - | 27 | 345 | 6.160€ |
PORTO | - | - | 1 | 13 | 261 | 6.156€ |
ALQUEZAR | - | - | - | 20 | 375 | 6.150€ |
DONADO | - | - | 2 | 7 | 78 | 6.148€ |
PEDROSO | - | - | 1 | 20 | 303 | 6.125€ |
HAZA | - | - | 1 | 16 | 245 | 6.121€ |
PADORNELO | - | - | - | 23 | 365 | 6.115€ |
TRASPEÑA DE LA PEÑA | - | - | 1 | 12 | 154 | 6.088€ |
VILLABANDIN | - | - | - | 17 | 377 | 6.067€ |
IBIZA | - | - | - | 16 | 382 | 6.067€ |
ARDALES | - | - | 1 | 12 | 220 | 6.067€ |
GRANADILLA | - | - | 1 | 19 | 310 | 6.054€ |
ALMERIA | - | - | - | 15 | 393 | 5.970€ |
CANDELARIA | - | - | 1 | 15 | 186 | 5.914€ |
SEPULCRO HILARIO | - | - | - | 20 | 358 | 5.910€ |
ZAFRA | - | - | 1 | 13 | 178 | 5.892€ |
LA OROTAVA | - | - | 1 | 11 | 247 | 5.890€ |
SANTURCE | - | - | 1 | 17 | 175 | 5.887€ |
FUENTERRABIA | - | - | 1 | 10 | 242 | 5.874€ |
CONQUISTA | - | - | - | 19 | 369 | 5.861€ |
SANTA MARINA DE TORRE | - | - | - | 20 | 352 | 5.859€ |
MOGARRAZ | - | - | 1 | 14 | 270 | 5.857€ |
CABORNERA | - | - | 1 | 12 | 227 | 5.786€ |
MOTRIL | - | - | 1 | 14 | 181 | 5.756€ |
POLA DE LENA | - | - | - | 14 | 355 | 5.722€ |
VILLACEID | - | - | - | 17 | 360 | 5.699€ |
LOMA DE CASTREJON | - | - | 1 | 19 | 198 | 5.685€ |
TORRES DE ALBANCHEZ | - | - | 1 | 7 | 141 | 5.641€ |
LUGO | - | - | 1 | 8 | 230 | 5.626€ |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | - | - | - | 21 | 335 | 5.617€ |
MATALASCAÑAS | - | - | - | 22 | 334 | 5.611€ |
FRAILES | - | - | - | 23 | 328 | 5.592€ |
BARROS | - | - | - | 20 | 328 | 5.588€ |
GALLEGUILLOS DE CAMPOS | - | - | 1 | 14 | 221 | 5.537€ |
VALLE DE ABDALAJIS | - | - | 1 | 10 | 175 | 5.524€ |
TORLA | - | - | 1 | 9 | 182 | 5.514€ |
LAS GABIAS | - | - | - | 21 | 317 | 5.499€ |
BAENA | - | - | - | 11 | 363 | 5.493€ |
BONELLA | - | - | - | 21 | 298 | 5.480€ |
LOSAR DE LA VERA | - | - | - | 14 | 349 | 5.479€ |
BUCIEGAS | - | - | 1 | 8 | 232 | 5.463€ |
BROZAS | - | - | 1 | 11 | 185 | 5.453€ |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA | - | - | - | 18 | 320 | 5.450€ |
LUSIO | - | - | - | 17 | 340 | 5.429€ |
LA GARGANTA | - | - | - | 14 | 338 | 5.427€ |
THARSIS | - | - | - | 19 | 331 | 5.409€ |
CARRION DE LOS CONDES | - | - | - | 14 | 345 | 5.383€ |
MEDINACELI | - | - | - | 15 | 333 | 5.372€ |
VILLAVICIOSA | - | - | 1 | 7 | 159 | 5.370€ |
DIEGO DEL CARPIO | - | - | 1 | 10 | 218 | 5.351€ |
MEDINA DE POMAR | - | - | - | 15 | 340 | 5.320€ |
LOARRE | - | - | 1 | 4 | 126 | 5.319€ |
POVEDA DE LAS CINTAS | - | - | - | 20 | 294 | 5.289€ |
MAJAELRAYO | - | - | 2 | 2 | 43 | 5.286€ |
BARCENA MAYOR | - | - | 1 | 5 | 124 | 5.271€ |
ZUARES DEL PARAMO | - | - | - | 15 | 321 | 5.253€ |
LOGROÑO | - | - | - | 13 | 345 | 5.251€ |
JUNCIANA | - | - | 1 | 8 | 172 | 5.230€ |
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | - | - | - | 19 | 305 | 5.224€ |
FREILA | - | - | - | 17 | 324 | 5.221€ |
VEGA DE PAS | - | - | 1 | 13 | 264 | 5.205€ |
FUENTES DE OÑORO | - | - | - | 19 | 313 | 5.195€ |
VALLE DE LA SERENA | - | - | 1 | 12 | 178 | 5.192€ |
NAVAFRIA | - | - | 2 | 5 | 75 | 5.154€ |
TOSSA DE MAR | - | - | - | 23 | 286 | 5.126€ |
REBORDECHAN | - | - | 1 | 12 | 173 | 5.119€ |
CALZADA DE CALATRAVA | - | - | - | 18 | 302 | 5.109€ |
BONILLA DE LA SIERRA | - | - | - | 22 | 301 | 5.094€ |
NOJA | - | - | - | 16 | 303 | 5.093€ |
OROPESA | - | - | 1 | 15 | 250 | 5.070€ |
PUERTO DE LA CRUZ | - | - | - | 16 | 322 | 5.063€ |
SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | - | - | 1 | 9 | 187 | 5.053€ |
GUADALEST | - | - | - | 19 | 305 | 5.046€ |
SANT ANTONI DE PORTMANY | - | - | 1 | 9 | 177 | 5.002€ |
TUDELA | - | - | - | 20 | 301 | 4.990€ |
EL BURGO DE OSMA | - | - | - | 14 | 311 | 4.982€ |
RIPOLLET | - | - | 1 | 3 | 151 | 4.969€ |
PAREDES DE BUITRAGO | - | - | - | 17 | 289 | 4.935€ |
NAVACEPEDA DE TORMES | - | - | 1 | 3 | 107 | 4.932€ |
MEDINA DEL CAMPO | - | - | - | 14 | 290 | 4.915€ |
PIEDRAHITA | - | - | - | 18 | 290 | 4.911€ |
CASTAÑAR DE IBOR | - | - | 1 | 5 | 96 | 4.904€ |
SAN MARTIN DEL CASTAÑAR | - | - | 1 | 15 | 235 | 4.903€ |
ATAPUERCA | - | - | 1 | 13 | 103 | 4.896€ |
ARANDA DE DUERO | - | - | - | 13 | 315 | 4.886€ |
EL BARCO DE AVILA | - | - | - | 18 | 270 | 4.841€ |
SALDAÑA | - | - | 1 | 7 | 187 | 4.840€ |
RETA | - | - | 1 | 11 | 159 | 4.834€ |
GARAY | - | - | 1 | 4 | 87 | 4.809€ |
EL PORVENIR | - | - | - | 18 | 284 | 4.771€ |
BRIVIESCA | - | - | - | 16 | 296 | 4.770€ |
GARGANTA LA OLLA | - | - | - | 15 | 291 | 4.763€ |
OLITE | - | - | - | 17 | 288 | 4.756€ |
OÑA | - | - | 1 | 6 | 202 | 4.741€ |
PINTO | - | - | 1 | 11 | 173 | 4.740€ |
SAN FERNANDO DE HENARES | - | - | 1 | 3 | 96 | 4.735€ |
SOS DEL REY CATOLICO | - | - | - | 19 | 281 | 4.730€ |
BARBADILLO DEL MERCADO | - | - | - | 14 | 286 | 4.708€ |
MARRON | - | - | 1 | 10 | 138 | 4.692€ |
MATA DE ALCANTARA | - | - | 1 | 10 | 147 | 4.687€ |
ALDAN | - | - | 1 | 8 | 124 | 4.687€ |
DRIEBES | - | - | - | 15 | 285 | 4.684€ |
HORNACHOS | - | - | 1 | 5 | 73 | 4.656€ |
ESTELLA | - | - | 1 | 7 | 174 | 4.654€ |
ALPEDRETE | - | - | 1 | 8 | 156 | 4.635€ |
TORDESILLAS | - | - | - | 10 | 283 | 4.633€ |
MEDINA SIDONIA | - | - | 1 | 11 | 154 | 4.629€ |
VILLEL DE MESA | - | - | 1 | 10 | 143 | 4.619€ |
VILLAR DE CERREDA | - | - | - | 15 | 272 | 4.617€ |
QUINTANILLA DE ALMANZA | - | - | 1 | 9 | 170 | 4.617€ |
CUELLAR | - | - | - | 8 | 299 | 4.604€ |
VILLUSTO | - | - | - | 13 | 285 | 4.601€ |
CHINCHON | - | - | - | 16 | 277 | 4.590€ |
GUAZA DE CAMPOS | - | - | - | 13 | 303 | 4.590€ |
