Compramos energía a futuro



María Ramos Duque Francisco Pa scuala 20 9 1603 72v
Lázaro Ramos Duque Francisco P ascuala 12 9 1605 77
Pascual Ramos Duque Francisco Pascuala 3 1 1608 84v
Pedro Ramos Duque Francisco Pa scuala 7 3 1612 94
Catalina Ramos Duque Francisco Pascuala 14 12 1613 102
Blas Ramos Duque Francisco Pas cuala 13 2 1616 108
Manuel Ramos Felipe Hernando F rancisca 15 7 1686 111
Lorenzo Ramos Felipe Hernando Francisca 17 8 1680 92
María Ramos Felipe Hernando Fr ancisca 4 3 1683 102
BEATRIZ RAMOS GIL LÁZARO MARÍA 29 10 1581 13v
Bartolomé Ramos Gil LÁZARO MARÍA 29 8 1585 23
Pedro Ramos González Hernando Ángela 2 8 1691 122
Ana Ramos González José Beatri z 3 8 1713 32v
José Ramos González José Beatr iz 30 10 1715 39
Jerónima Ramos González José B eatriz 5 10 1718 47v
Ana Ramos González José Beatri z 26 7 1725 60v
Matía Ramos González José Beat riz 30 4 1728 68
Rafael Ramos González Mateo Ca talina 23 10 1712 30
Francisco Ramos Higuera Juan A na 23 9 1675 73v
Juan Ramos Higuera Juan Ana 5 8 1677 80v
Antonia Ramos Higuera Manuel M atía 25 6 1764 199v
Tiburcio Ramos Higuera Manuel Matía 18 4 1767 212
Francisca Ramos Higuera Manuel Matía 25 9 1769 222v
Marcelina Ramos Higuera Manuel Matía 10 6 1772 237v
Roque Ramos Higuera Manuel Mat ía 24 8 1774 260
Clara Ramos Higuera Manuel Mat ía 18 8 1776 2
Antonio Ramos Higuera Manuel M atía 14 10 1781 28v
Mateo Ramos Higuera Mateo Beat riz 21 7 1703 4
Esteban Ramos Higuera Mateo Be atriz 12 9 1705 9
Isabel Ramos Martín Bartolomé María 26 8 1637 26
Ana Ramos Martín Bartolomé Mar ía 29 4 1641 37
Antonio Ramos Martín Bartolomé María 6 8 1649 64v
Mateo Ramos Mayor Francisco Ca talina 28 9 1676 77v
Anastasia Ramos Medrano Alejan dro Águeda 30 1 1700 145
Antonio Ramos Medrano Alejandr o Águeda 22 3 1702 1v
Feliciana Ramos Medrano Alejan dro Águeda 13 11 1704 8
Ana Ramos Medrano Alejandro Ág ueda 26 5 1707 13v
Francisco Ramos Medrano Alejan dro Águeda 5 11 1710 23v
Francisco Ramos Medrano Alejan dro Águeda 31 10 1714 36
Francisca Ramos Medrano Lorenz o Seriana 17 7 1707 14v
José Ramos Medrano Simón Matea 17 7 1688 116
Jerónimo Ramos Medrano Simón M atía 15 2 1691 121
Mª Josefa Ramos Ovares José Ángel a 22 12 1735 95
Manuela Ramos Ovares José Ánge la 24 4 1737 99v
Marcelina Ramos Ovares José Án gela 13 8 1738 102
Andrea Ramos Ovares José Ángel a 9 12 1740 108v
María Ramos Papín Francisco Ce cilia 25 8 1655 13
María Ramos Pérez Matías María 28 4 1756 162v
Marcos Ramos Pérez Matías Marí a 3 5 1757 167
Manuel Ramos Pérez Matías Marí a 12 6 1760 181v
Fernando Ramos Pérez Matías Ma ría 29 5 1763 193v
Francisco Ramos Pérez Matías M aría 12 10 1766 211
José Ramos Rodríguez Alonso Is abel 29 11 1647 59
Francisco Ramos Rodríguez Alon so Isabel 11 10 1649 65v
Alonso Ramos Rodríguez Alonso Isabel 5 8 1651 72
Antonia Ramos Rodríguez Alonso Isabel 6 8 1652 3
Polonia Ramos Rodríguez Alonso Isabel 5 10 1652 3
María Ramos Rodríguez Alonso I sabel 7 7 1655 12
Beatriz Ramos Rodríguez Alonso Isabel 3 1 1659 26
Agustín Ramos Rodríguez Mateo Antonia 4 9 1729 72v
Matía Ramos Rodríguez Mateo An tonia 2 4 1732 88v
AMBROSIO RAMOS ALONSO FRANCISCO CATALINA 15 12 1611 93v
Ana Ramos Alonso FRANCISCO CAT ALINA 9 8 1613 100v
Juan Ramos Alonso FRANCISCO CA TALINA 6 5 1616 109v
ANA RAMOS ALONSO FRANCISCO CATALINA 25 9 1621 127v
Beatriz Ramos Alonso FRANCISCO CATALINA 20 10 1625 138v
Ana Ramos Crespo ANTONIO BEATR IZ 17 4 1647 57
MARÍA RAMOS CRESPO ANTONIO BEATRIZ 14 3 1 649 63
Beatriz Ramos Crespo ANTONIO B EATRIZ 9 9 1651 72v
MARÍA RAMOS DEL POZO JUAN ISABEL 23 3 1640 33v
Luisa Ramos del Pozo JUAN ISABEL 26 9 1643 47
Pedro Ramos del Pozo JUAN ISABEL 23 12 1647 59 v
Isabel Ramos del Pozo JUAN ISABEL 3 7 1654 8
MARÍA RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 24 4 15 80 9v
FRANCISCO RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 24 10 1 582 16v
LORENZO RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 1 9 158 5 23v
Juan Ramos Emelgo JUAN FRANCIS CA 3 1 1588 31
ESTEBAN RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 3 1 158 8 31
Diego Ramos Emelgo JUAN FRANCI SCA 26 8 1591 42v
Alonso Ramos Emelgo JUAN FRANC ISCA 7 3 1593 45v
Bartolomé Ramos Emelgo JUAN FR ANCISCA 23 3 1597 54v
Juan Ramos Ilarza ESTEBAN LUIS A 9 4 1620 118v
ANTONIO RAMOS ILARZA ESTEBAN LUISA 28 2 162 3 131
Francisco Ramos Ilarza ESTEBAN LUISA 2 6 1627 144
José Ramos Ilarza ESTEBAN LUIS A 5 4 1629 149
Beatriz Ramos Ilarza ESTEBAN L UISA 3 3 1633 12
Isabel Ramos Rodríguez AMBROSI O MARÍA 26 8 1638 30
Francisco Ramos Rodríguez AMBR OSIO MARÍA 28 9 1639 32v
MARÍA RAMOS RODRÍGUEZ AMBROSIO MARÍA 13 1 1642 39v
Beatriz Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 15 3 1645 50
Juan Ramos Rodríguez AMBROSIO MARÍA 12 9 1647 59
Ignacio Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 4 2 1653 3
Ignacio Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 8 2 1653 2
Pedro Ramos Rodríguez AMBROSIO MARÍA 7 7 1655 12
Bartolomé Ramos Rodríguez LORE NZO MARÍA 30 10 1611 93v
Vicente Ramos Rodríguez LORENZ O MARÍA 1 2 1613 96
Alonso Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 17 9 1614 104v
Santiago Ramos Rodríguez LOREN ZO MARÍA 3 5 1617 111v
Lázaro Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 16 2 1619 124v
José Ramos Rodríguez LORENZO M ARÍA 3 4 1621 120v
José Ramos Rodríguez LORENZO M ARÍA 10 3 1623 131v
Beatriz Ramos Rodríguez LORENZ O MARÍA 9 4 1625 137
María Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 7 7 1627 144v
Josefa Raygado Hernández Franc isco Francisca 29 7 1688 116 ... (ver texto completo)
Luisa Peláez Ortega Andrés Bea triz 13 6 1693 40
Catalina Peláez Ortega Manuel Isabel 29 5 1652 1v
Tomé Peláez Ortega Manuel Isab el 29 12 1654 10
Bartolomé Peláez Ortega Manuel Isabel 5 9 1648 62
Catalina Peláez Peláez Tomás I sabel 12 8 1686 111v
Jerónimo Peláez? Ramos Andrés? Beatriz 4 9 1659 28
Petra Peláez Ramos Benito Tere sa 12 5 1755 158v
Matías Peláez Ramos Benito Ter esa 24 2 1757 166v
María Peláez Ramos Benito Tere sa 14 4 1759 174v
Francisco Peláez Ramos Benito Teresa 21 10 1761 186v
Antonio Peláez Ramos Benito Te resa 25 6 1764 199
Manuela Peláez Ramos Benito Te resa 30 12 1767 214v
Beatriz Peláez Ramos Gregorio María 3 9 1786 47
Luca Peláez Ramos Gregorio Mar ía 18 10 1787 52v
Eulogia Peláez Ramos Gregorio María 15 3 1789 58v
Teodora Peláez Ramos Gregorio María 16 11 1791 71v
Cipriana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Damiana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Lorenzo Peláez Ramos Gregorio María 1 2 9 1797 109
Andrés Peláez Rodríguez Alonso Isabel 21 3 1582 15v
Antonio Peláez Rodríguez Alons o Isabel 8 8 1585 23
Martín Peláez Rodríguez Juan M aría 19 3 1581 11v
Francisco Peláez Rodríguez Lor enzo Eufemia 10 9 1705 9
Ana Peláez Rodríguez Lorenzo E ufemia 4 8 1707 14v
Francisco Peláez Rodríguez Mar tín Elvira 11 3 1584 22
Mateo Peláez Rodríguez Martín Elvira 30 9 1587 30
Beatriz Peláez Rodríguez Martí n Elvira 24 8 1590 40
Isabel Peláez Rodríguez Martín Elvira 25 2 1583 17v
Andrés Peláez Rodríguez Pedro María 20 3 1660 30
Antonia Peláez Rodríguez Pedro María 13 6 1663 39v
Ana Peláez Rodríguez Pedro Mar ía 7 7 1667 50v
Catalina Peláez Rodríguez Pedr o María 7 12 1674 71v
Beatriz Peláez Rodríguez Santo s Inés 13 6 1682 99v
Águeda Peláez Rodríguez Santos Inés 13 6 1682 99v
Andrés Peláez Rojo Martín Marí a 4 12 1597 54
Juana Peláez Rojo Tomás Beatri z 2 6 1704 6
Martín Peláez Rojo Tomás Beatr iz 24 11 1694 128v
Andrés Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 12 1696 132v
Matías Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 3 1701 147v
Beatriz Peláez Rojo Tomás Tere sa; Bea? 31 7 1705 9
Agustín Peláez Tordesillas Fra ncisco Águeda 9 9 1742 114v
Faustina Peláez Valle Benito J osefa 20 2 1825 238v
Bernardino Peláez Valle Bernar do Remigia 28 10 1802 132v
Quintín Peláez Valle Felipe An tonia 7 11 1816 197
José Leonisa Peláez Valle Felipe An tonia 14 2 1819 207v
Galo Peláez Valle Felipe Anton ia 20 10 1821 221v
Saturnina Peláez Valle Felipe Antonia 7 12 1823 231
Nicolás Peláez Valle Felipe An tonia 15 9 1829 265
Juan Peláez ilegible ilegible 28 6 1579 6v
Isabel Peláez incognito María 23 10 1634 17v
María Pérez Laguna DIEGO ANA 1 3 9 1652 2v
FRANCISCA PÉREZ LAGUNA DIEGO A NA 12 10 1657 20v
Miguel Pérez Laguna DIEGO ANA 26 5 1663 39v
Catalina Pérez Laguna Juan Iné s 5 3 1617 110v
Eugenia Pérez López Ramón Beat riz 20 11 1824 237
Sabina Pérez López Ramón Beatr iz 3 1 1827 251
Telesfora Pérez López Ramón Be atriz 8 1 1829 260v
María Paz Pérez López Ramón Beatriz 29 1 1831 270
Ricardo Pérez López Ramón Beat riz 9 2 1833 281
Ramón Pérez Muñiz Santiago Ign acia 7 5 1798 113v
Pablo Pérez Muñiz Santiago Ign acia 4 7 1803 137
Agustín Pérez Prieto Juan Petra 7 5 1841 38
Antonina Pérez Prieto Juan Petra 10 5 1843 58
Hermenegildo Pérez Prieto Juan Petra 15 4 1844 73
Juan Pérez Prieto Juan Petra 30 6 1846 95
Dionisio Pérez Prieto Juan Petra 10 4 1848 106v
Micaela Pérez Prieto Juan Petra 9 7 1849 111
Genobeva Pérez Prieto Juan Petra 19 4 1851 123v
Cándido Pérez Prieto Juan Petra 5 10 1852 132
María Pérez Recio Gaspar Francisca 6 2 1623 131
Antonio Pérez Recio Gaspar Francisca 25 3 1623 132
Gaspar Pérez Recio Gaspar Francisca 12 2 1625 136v
Águeda Pérez Recio Gaspar Francisca 18 2 1627 143
Beatriz Pérez Recio Gaspar Francisca 29 3 1629 148v
Calixto Pérez Sarmenteros Sant iago Genoveva 21 10 1810 171
Tomás Pérez Sarmenteros Santia go Genoveva 1 1 1812 176v
Juan Pérez Sarmenteros Santiag o Genoveva 13 2 1814 185
Segundo Pérez Sarmenteros Sant iago Genoveva 13 2 1814 185v
Gumersinda Pérez Sarmenteros S antiago Genoveva 17 1 1816 191 v
María Pescador García Félix Mó nica 12 12 1813 184
Ana Pintado Alonso Juan Isabel 26 4 1649 64
Francisco Pintado Alonso Juan Isabel 20 9 1651 72v
García Pintado Alonso Juan Isa bel 22 7 1655 12v
Santiago Platón Martín Simón I sabel 6 8 1628 147v
Andrés Platón Martín Simón Isa bel 28 2 1630 3
José Platón Martín Simón Isabe l 18 3 1632 9v
Matía Postigo Bastida Alonso M aría 4 3 1660 29v
Petra Prieto López Manuel Jose fa 27 10 1816 197
María Ciriaca Prieto López Miguel Jo sefa 28 3 1812 177v
Pablo Prieto López Miguel Jose fa 26 7 1820 215
Nicolasa Prieto Rico Laureano Pascuala 17 9 1818 205v
Pascuala Quiñonez García Sebas tián María 13 4 1578 3v
María Quiñonez García Sebastiá n María 8 7 1582 16
Josefa Rafael Calvo Baltasar J osefa 5 9 1712 29v
Tomás Ramos Alonso Fernando An tonia 15 3 1695 129
Antonio Ramos Alonso Fernando Antonia 30 4 1696 131v
Fernando Ramos Alonso Fernando Antonia 4 5 1697 133v
María Ramos Alonso Fernando An tonia 5 6 1701 148v
Francisco Ramos Alonso Fernand o Antonia 25 9 1703 5
Alejandro Ramos Bastida Antoni o María 9 5 1728 68v
Teresa Ramos Bastida Antonio M aría 3 2 1731 81
Matías Ramos Bastida Antonio M aría 28 2 1733 90v
Manuel Ramos Bastida Antonio M aría 20 5 1739 104
Ana Ramos Bastida Bartolomé Be atriz 18 11 1658 25v
Manuel Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 14 1 1660 28v
Simona Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 1 3 1663 38v
Ana Ramos Bastida Bartolomé Be atriz 24 2 1666 48
Simón Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 6 11 1669 55v
Jerónimo Ramos Bastida Bartolo mé Beatriz 3 10 1674 71
Saturnino Ramos Berceruelo Man uel Victoria 5 12 1790 67
Patricio Ramos Berceruelo Manu el Victoria 14 10 1792 78v
Eugenio Ramos Berceruelo Manue l Victoria 19 2 1794 86
María S Ramos Berceruelo Manuel Vict oria 6 11 1796 104
Águeda Ramos Calvite Mateo Fra ncisca 2 3 1716 40
María Ramos Calvite Mateo Fran cisca 10 9 1718 47
Pedro Ramos Calvite Mateo Fran cisca 10 7 1721 53v
Isabel Ramos Calvite Mateo Fra ncisca 19 4 1724 57
Francisco Ramos Calvite Mateo Francisca 28 6 1727 65
Agustín Ramos Conde Rafael Mar ía 2 9 1753 153v
Luisa Ramos Crespo Antonio Mar ía 11 2 1654 6v
Hernando Ramos Crespo Antonio María 27 2 1656 14v
Jerónima Ramos Crespo Antonio María 25 9 1658 25
Jerónima Ramos Crespo Antonio María 26 10 1661 35v
Antonio Ramos Crespo Antonio M aría 6 1 1665 44v
Águeda Ramos Crespo Antonio Ma ría 7 2 1669 53v
Alejandro Ramos Crespo Antonio María 5 5 1673 65
Francisco Ramos Crespo Simón I sabel 7 4 1700 146
Simón Ramos Crespo Simón Isabe l 10 11 1702 3
María Ramos Crespo Simón Isabe l 13 8 1705 9
Manuel Ramos Crespo Simón Isab el 26 2 1708 16
Antonio Ramos Crespo Simón Isa bel 27 11 1710 24
Fernando Ramos Crespo Simón Is abel 6 6 1714 35
Brígida Ramos Crespo Simón Isa bel 15 10 1717 44
Hernando Ramos De la Raza Esteban Luisa 24 4 1636 2 3
Magdalena Ramos Del Valle Rafael Ana 26 7 1742 114
Silvestre Ramos Del Valle Rafael Ana 31 12 1744 12 2v
Rosalía Ramos Del Valle Rafael Ana 2 8 1750 142v
Eustaquio Ramos Del Valle Silvestre Catalina 7 8 1 774 260
Vitorina Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 3 1778 11v
Rafael Ramos Del Valle Silvestre Catalina 14 3 1780 25
Reimundo Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 2 1783 32
Rafael Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 11 1784 40
Ana Ramos Del Valle Silvestre Catalina 19 11 1786 47v
Florencia Ramos Del Valle Silvestre Catalina 8 6 1 788 54v
Ana Ramos Del Valle Silvestre Catalina 20 1 1792 73v
Eustaquio Ramos Del Valle Silvestre Catalina 11 3 1795 92v
Pascuala Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 4 1797 107
Santiago Ramos Díez Ignacio Fr ancisca 2 8 1679 88
Águeda Ramos Díez Ignacio Fran cisca 16 4 1681 96
Juan Ramos Díez Ignacio Franci sca 14 9 1683 104v
Antonio Ramos Díez Ignacio Fra ncisca 16 6 1685 108v ... (ver texto completo)
Francisco Pasalodos García Diego Beatri z 20 6 1583 18v
Alejo Pasalodos García Diego B eatriz 14 9 1585 24
Florentina Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 25 12 1 767 214v
Juana Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 1 7 177 0 227
Fernando Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 29 5 17 72 236v
Basilisa Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 12 3 17 75 263v
Manuel Pastor Del Valle Ambrosio Beatriz 24 6 17 78 13v
Ana Peláez Alonso Pedro Isabel 27 6 1657 20
Lucía Peláez Aparicio Andrés M aría 22 12 1686 112v
Águeda Peláez Bajo Román María ... (ver texto completo)
Raimundo Medrano Higuera Agust ín Josefa 21 8 1763 195
Manuel Medrano Higuera Agustín Josefa 2 2 1766 205v
Petra Medrano Higuera Agustín Josefa 31 5 1768 218v
Rosa Medrano Higuera Agustín J osefa 7 9 1771 231v
Hipólito Medrano Higuera Agust ín Josefa 30 4 1774 258v
Catalina Medrano Higuera Agust ín Josefa 14 4 1776 268v
Martín Medrano Higuera Agustín Josefa 20 11 1779 19
Manuel Medrano Higuera Agustín Josefa 21 9 1786 47
María Medrano Higuera Hipólito Feliciana 14 8 1765 203v
Rosa Medrano Higuera Hipólito Feliciana 2 4 1763 193
Feliciana Medrano Higuera Hipó lito Gertrudis 27 6 1760 181
Andrés Medrano Higuera Hipólit o Gertrudis 14 11 1768 221
Justo Medrano Higuera Manuel M arcelina 16 8 1778 14v
Pedro Medrano Higuera Manuel M arcelina 19 1 1780 20v
José Medrano Higuera Manuel Ma rcelina 13 4 1785 42
Joaquín Medrano Higuera Manuel Rosa 8 7 1708 17
María Medrano Higuera Manuel R osa 15 6 1710 22v
Isabel Medrano Higuera Manuel Rosa 28 4 1712 28
niña Medrano Higuera Manuel Ro sa 21 10 1713 33v
Jerónimo Medrano Higuera Tomás Tomasa 17 10 1779 19
Isidoro Medrano Higuera Tomás Tomasa 4 4 1784 36v
Beatriz Medrano Higuera Tomás Tomasa 25 2 1787 49v
Julián Medrano Higuera Tomás T omasa 16 1 1792 73
Telesforo Medrano Higuera Tomá s Tomasa 10 1 1796 100
Julián Medrano Laguna Jerónimo Bárbara 13 1 1811 172
Félix María Medrano Laguna Jerónimo Bárbara 11 8 1813 181
Benito Medrano Laguna Jerónimo Bárbara 25 3 1815 188v
Margarita Medrano Laguna Jerón imo Bárbara 1 3 1818 203v
Tomasa Medrano Laguna Jerónimo Bárbara 17 4 1821 218v
Cándido Medrano Laguna Jerónim o Bárbara 8 10 1824 236
Bibiana Medrano Laguna Jerónim o Bárbara 9 12 1826 250
Bartolomé Medrano Laguna Jerón imo Bárbara 30 8 1830 269
Justa Medrano Laguna Jerónimo Bárbara 19 6 1833 283v
Basilia Medrano Laguna José Ca talina 18 4 1810 168v
Manuel Medrano Laguna José Cus todia 27 11 1805 145v
Víctor Medrano Laguna José Cus todia 2 8 1807 154v
León Medrano Laguna José Custo dia 25 2 1816 192v
Justina Medrano Laguna José Cu stodia 3 10 1818 206
Eusebia Medrano Laguna José Cu stodia 19 8 1821 220
Rita Medrano Mangudo Manuel An a 26 7 1718 47
Andrés Medrano Mangudo Manuel Ana 22 11 1719 51
Cecilia Medrano Mangudo Manuel Ana 22 11 1720 52
Tomasa Medrano Mangudo Manuel Ana 29 9 1723 56v
Luis Medrano Mangudo Manuel An a 15 5 1726 62
Teresa María Medrano Mangudo Manuel A na 7 4 1728 67
Águeda Medrano Mangudo Manuel Ana 15 2 1730 75
Catalina Medrano Mangudo Manue l Ana 30 11 1731 82v
Hipólito Medrano Mangudo Manue l Ana 21 8 1733 92
Rita Medrano Mangudo Manuel An a 19 1 1736 96v
Agustín Medrano Mangudo Manuel Ana 15 5 1739 103v
Ana Medrano Ortega Alonso Beat riz 4 5 1650 67
FRANCISCO MEDRANO ORTEGA ALONS O CATALINA 6 3 1647 56v
Rosa Medrano Peláez Martín Luc ía 19 10 1805 144v
Tomás Medrano Peláez Martín Lu cía 14 3 1811 173
Bartolomé Medrano Peláez Martí n Lucía 31 8 1815 190
Dominica Medrano Peláez Martín Lucía 16 5 1818 204v
Isabel Medrano Peláez Martín L ucía 13 7 1821 219v
Ana Medrano Peláez Martín Luis a 26 7 1808 160
Manuel Medrano Pérez Pedro Mar ía 7 5 1749 138v
Lorenza Medrano Pérez Pedro Ma ría 19 8 1750 142v
Leandro Medrano Pérez Pedro Ma ría 5 4 1752 147v
Rafael Medrano Pérez Pedro Mar ía 26 7 1753 153
Antonio Medrano Pérez Pedro Ma ría 27 5 1755 159
Tomás Medrano Pérez Pedro Marí a 29 9 1756 165
Carlos Medrano Pérez Pedro Mar ía 11 11 1759 177v
Clara Medrano Ramos Andrés Sim ona 8 8 1682 99v
Hipólito Medrano Ramos Andrés Simona 14 8 1684 106
Manuel Medrano Ramos Andrés Si mona 23 9 1686 111v
Francisca Medrano Ramos Andrés Simona 9 4 1689 117
Antonio Medrano Ramos Andrés S imona 12 7 1691 122
Antonio Medrano Ramos Andrés S imona 29 8 1694 128v
Ignacio Medrano Ramos Andrés S imona 3 7 1697 134
Simona Medrano Ramos Andrés Si mona 4 11 1699 144v
Gabriela Medrano Rico Calixto Ana 21 3 1852 127
Mateo Medrano Rodríguez Lope C olumba 28 9 1845 90
Cándido Medrano Rodríguez Lope Columba 10 10 1847 102
Cipriano Medrano Rodríguez Lop e Columba 2 10 1850 119v
Manuel Merino González Andrés Bernardina 17 3 1762 187v
Alejo Merino González Andrés B ernardina 22 7 1764 200
Catalina Merino González André s Bernardina 24 11 1769 224
Baltasar Merino Higuera Jeróni mo Baltasara 7 7 1765 203
Isidro Merino Higuera Jerónimo Baltasara 21 5 1768 218
Andrés Merino Rodríguez José M aría 12 2 1739 103
Jerónimo Merino Rodríguez José María 15 11 1741 112
Ana Merino Rodríguez José Marí a 30 3 1744 119
Ana Josefa Merino Rodríguez José M aría 1 4 1747 134v
Isabel Merino Rodríguez José M aría 22 4 1750 142
Pablo Miguel Rodríguez Juan Fr ancisca 4 1 1743 115v
María Molinero García Francisc o Magdalena 28 1 1635 18v
María Monzón Herbada Francisco María 9 2 1610 88v
Juan Mata Morais Rodríguez Gregorio Faustina 13 2 1820 213
Clara Morais Rodríguez Gregori o Faustina 19 8 1821 220
Abdón Morchón Laguna Francisco Doro tea 5 8 1819 209v
Estanislada Morchón Laguna Fra ncisco Dorotea 12 5 1822 224
Melquiades Morchón Laguna Fran cisco Dorotea 18 12 1823 231v
Juan Morchón Laguna Francisco Dorotea 30 6 1825 240v
Daniel Morchón Laguna Francisc o Dorotea 9 1 1827 251
José Morchón Laguna Francisco Dorotea 11 2 1829 261
Laureana Morchón Laguna Franci sco Dorotea 7 7 1830 268v
Faustino Morchón Laguna Franci sco Dorotea 17 2 1832 278
Eusebio Morchón Laguna Francis co Dorotea 6 8 1835 294
Eleuteria Morchón Laguna Franc isco Dorotea 23 4 1838 6
María Moreno de Paz José Antonia 3 3 1784 35v
Rafael Ansel Moreno Peláez Martín Luc ía 28 4 1824 234
María Muñiz Álvarez Ramón Lore nza 10 8 1797 108v
Teresa Muñiz García Antonio Ma ría 12 11 1767 213v
Ramón Muñiz García Antonio Mar ía 27 4 1769 221v
Bernarda Muñiz García Antonio María 7 2 1772 235
Antonio Muñiz García Antonio M aría 22 3 1773 240
Ignacia Muñiz García Antonio M aría 1 2 1775 262
Francisco Muñiz Montuenga Anto nio Gregoria 25 5 1709 19v
Roque Negro Gutiérrez Nicolás Josefa 21 1 1844 70
Petronila Negro Gutiérrez Nico lás Josefa 6 6 1852 129
Petronila Negro Gutiérrez Nico lás Josefa 6 6 1852 129
Anacleto Negro Rodríguez Franc isco Petra 28 4 1850 117
Regino Negro Rodríguez Francis co Petra 10 9 1852 130v
Clara Nuñez Montuenga Antonio Gregoria 19 8 1700 146v
Nicolasa Nuñez Montuenga Anton io Gregoria 12 9 1701 149
Lucas Nuñez Montuenga Antonio Gregoria 26 10 1702 3
Antonio Nuñez Montuenga Antoni o Gregoria 27 5 1705 8v
Teresa Mª Nuñez Montuenga Antonio Gre goria 8 9 1706 11v
José Nuñez Montuenga Antonio G regoria 4 4 1708 16
Francisco Nuñez Montuenga Anto nio Gregoria 28 8 1710 23
Mª Isabel Nuñez Montuenga Antonio Gregoria 27 11 1712 26v
Gregorio olvido del cura incognito pobre mujer 19 3 1638 27v
Simón Ortega Antón Matías Marí a 15 6 1686 110v
Andrés Ortega Antón Matías Mar ía 25 10 1687 114v
Manuel Ortega Antón Matías Mar ía 30 4 1691 121v
José Ortega Antón Matías María 24 4 1694 127v
Andrés Ortega Antón Matías Mar ía 24 10 1696 132
Francisca Ortega Del Pozo Juan Catalina 13 10 1577 1v
María Ortega Del Pozo Juan Catalina 16 8 1581 1 3
Catalina Ortega Del Pozo Juan Catalina 22 3 1587 2 7v
María Ortega Del Río Tomás Beatriz 5 4 1670 56v
Eugenia Ortega Del Río Tomás Beatriz 7 4 1674 68
Pedro Ortega Del Río Tomás Beatriz 30 4 1678 83 v
Simona Ortega Del Río Tomás Beatriz 2 5 1681 96
Mateo Ortega Del Valle Alonso Isabel 25 9 1627 145v
Francisco Ortega Del Valle Alonso Isabel 4 10 1631 8v
Andrés Ortega García Bartolomé Isabel 8 3 1592 44
Bartolomé Ortega García Miguel Beatriz 12 8 1642 42
Matía Ortega García Miguel Bea triz 4 3 1645 49v
Santiago Ortega Martín Alonso Inés 15 7 1600 62
Catalina Ortega Martín Mateo I sabel 12 9 1633 13
María Ortega Martín Mateo Isab el 12 4 1635 19v
Isabel Ortega Martín Mateo Isa bel 25 2 1637 25
Andrés Ortega Martín Mateo Isa bel 23 10 1639 32v
María Ortega Martín Mateo Isab el 12 4 1642 40v
Mateo Ortega Ortega Alonso Cat alina 27 9 1601 64v
Alonso Ortega Ortega Alonso Ca talina 3 3 1603 67v
Alonso Ortega Ortega Alonso Ca talina 21 10 1610 90
Andrés Ortega Ortega Alonso Ca talina 22 11 1612 95v
Mateo Ortega Peláez Martín Mar ía 21 9 1625 138
Juan Ortega Pérez Antonio Isab el 1 10 1608 86v
Blas Ortega Pérez Antonio Isab el 11 2 1611 91
Isidora Ortega Redondo Mariano Antolina 9 4 1847 99v
Juana Ortega Redondo Mariano A ntolina 9 3 1851 123
Luca Ortega Redondo Mariano An tonia 21 10 1849 112v ... (ver texto completo)
Javiera Martín Rodríguez Agust ín Tomasa 23 12 1786 48
Eusebio Martín Rodríguez Agust ín Tomasa 29 9 1789 60
Isabel Martín Rodríguez Bernab é Polonia 28 7 1754 156
María Martín Rodríguez Gaspar Isabel 25 5 1680 91
Manuel Martín Rodríguez Gaspar Isabel 30 12 1684 107
Nicolás Martín Rodríguez José Ana 16 9 1674 71
Tomasa Martín Rodríguez José J uana 29 12 1679 89v
Águeda Martín Rodríguez José J uana 21 2 1683 101v
Alonso Martín Rodríguez Juan D ominga 9 10 1603 72v
Antonio Martín Rodríguez Juan Dominga 27 11 1610 91
Juan Martín Rodríguez Juan Dom inga 13 11 1613 101v
niña Martín Rodríguez Juan Dom inga 8 5 1619 115
Eusebio Martín Rodríguez Manue l María 20 6 1712 29
Matías Martín Rodríguez Manuel María 22 2 1714 34
José Martín Rodríguez Manuel M aría 9 9 1716 41v
Manuel Martín Rodríguez Manuel María 20 4 1722 54v
Bernardo Martín Rodríguez Manu el Violanta 27 8 1737 100
Basilio Martín? Rodríguez? Ped ro Inés 23 6 1673 66
Ana Martín Rodríguez SANTIAGO BEATRIZ 7 5 1669 54v
SEBASTIÁN MARTÍN RODRÍGUEZ SAN TIAGO BEATRIZ 7 2 1671 58v
Elena Martín Rodríguez SANTIAG O BEATRIZ 25 4 1674 68
