FELIZ AÑO NUEVO
Después de mis mejores deseos para este año paso a dar información del CENSO DE ROMANILLOS. El número de censados es de 54 personas que se desglosan como sigue:
de más de 60 años......31....57,4 %
de 50 a 59............... 8....14,8 %
de 40 a 49............... 5.... 9,2 %
de 30 a 39............... 7....12,9 %
de 20 a 29............... 1.... 1,9 %
de 10 a 20............... 1.... 1,9 %
de 0 a 9............... 1.... 1,9 %
TOTAL....................54... 100,0 % ... (ver texto completo)
Después de mis mejores deseos para este año paso a dar información del CENSO DE ROMANILLOS. El número de censados es de 54 personas que se desglosan como sigue:
de más de 60 años......31....57,4 %
de 50 a 59............... 8....14,8 %
de 40 a 49............... 5.... 9,2 %
de 30 a 39............... 7....12,9 %
de 20 a 29............... 1.... 1,9 %
de 10 a 20............... 1.... 1,9 %
de 0 a 9............... 1.... 1,9 %
TOTAL....................54... 100,0 % ... (ver texto completo)