VILLAVIEJA DEL CERRO: Ana Martín Alonso Juan Beatriz 15 7 1638 29v...

Ana Martín Alonso Juan Beatriz 15 7 1638 29v
Felipe Martín Alonso Juan Beat riz 9 5 1640 34v
Josefa Martín Alonso Juan Beat riz 23 3 1644 48
Blas Martín Alonso Juan Beatri z 15 2 1646 53
José Martín Alonso Juan Beatri z 27 3 1647 57
ANA MARTÍN ALONSO SEBASTIÁN FR ANCISCA 6 4 1702 1v
Manuel Martín Alonso Sebastián Francisca 31 12 1703 5v
Esteban Martín Alonso Sebastiá n Francisca 3 9 1707 15
Manuela Martín Alonso Sebastiá n Francisca 8 1 1710 21v
Simona Martín Alonso Sebastián Francisca 28 10 1711 26
María Martín Alonso Sebastián Francisca 9 12 1718 48
Claudia S Martín Bollo? José Isabel 7 11 1686 112
Matía Martín Calvite Eusebio F rancisca 19 2 1709 18
Manuela Martín Calvite Eusebio Francisca 31 12 1710 24v
Antonio Martín Calleja Francis co María 12 12 1583 17
Manuela Martín Camisilla Eugen io María 4 1 1846 93v
Modesta Martín Camisilla Eugen io María 26 2 1848 105
Clara Martín Casado Manuel Man uela 18 8 1751 145
Alonso Martín Cortés Alonso An a 5 3 1616 108
Pedro Martín Cortés Alonso Ana 8 7 1618 123
Juan Martín De Antón Alonso Isabel 13 4 1578 4
MARCOS MARTÍN DE ANTÓN ALONSO ISABEL 8 5 1582 1 6
Francisco Martín De Antón Antonio Catalina 9 3 160 8 85v
María Martín De Antón Antonio Catalina 25 4 16 14 103
Pascuala Martín De Arévalo Vicente Antonia 27 4 1 579 6v
Catalina Martín De Arévalo Vicente Antonia 27 2 1 583 18
María Martín De Arévalo Vicente Antonia 14 6 1 587 29v
Antonio Martín De Arévalo Vicente Antonia 15 11 1592 44v
Angelina Martín De Ayuso Alonso Catalina 24 10 15 97 55v
Pedro Martín De Ayuso Alonso Catalina 4 3 1601 63
Domingo Martín De Ayuso Alonso Catalina 31 3 161 1 92
María Martín Del Ama Gregorio Facunda 17 9 1797 109
Felipa Martín Del Ama Gregorio Facunda 19 9 1802 132v
Juan Martín Del Pozo Juan María 3 5 1578 4
Isabel Martín Del Pozo Juan María 13 12 1581 14
Diego Martín Del Pozo Juan María 6 8 1587 30
José Martín Del Valle Lorenzo María 27 3 1718 45v
Francisca Martín Del Valle Lorenzo María 10 8 1720 51v
Francisca Martín Del Valle Lorenzo María 30 8 1722 54v
Rita Martín Del Valle Lorenzo María 1 6 1725 6 0
Joaquín Martín Del Valle Lorenzo María 4 2 1728 6 7
Magdalena Martín Del Valle Matías Ángela 29 7 1737 100
Manuel Martín Delgado Eusebio Beatriz 3 2 1746 130
Francisco Martín Delgado Euseb io Beatriz 23 7 1740 107v
Agustina Martín Delgado Eusebi o Beatriz 27 8 1742 114v
Antonio Martín Delgado Eusebio Beatriz 23 4 1744 119v
Ildelfonso Martín Díez Juan Br ígida 18 4 1707 13v
Josefa Martín Díez Juan Brígid a 3 4 1710 22
Simón Martín Díez Juan Brígida 9 11 1712 30v
Águeda Martín Díez Juan Brígid a 30 12 1715 39v
Ángela Martín Escudero Agustín Agustina 9 8 1713 33
Manuel Martín Escudero Agustín Agustina 30 12 1715 39
Ana Martín Escudero Agustín Ag ustina 10 9 1718 47v
Bernabé Martín Escudero Agustí n Agustina 15 6 1721 53v
SANTIAGO MARTÍN FRANCÉS FELIPE FRANCISCA 7 5 1641 37v
José Martín Francés FELIPE FRA NCISCA 5 4 1644 48v
María Martín Francés FELIPE FR ANCISCA 20 9 1646 55v
Pedro Martín Francés FELIPE FR ANCISCA 16 6 1649 64
Blas Martín Francés FELIPE FRA NCISCA 13 2 1655 10v
Inés Martín Francés FELIPE FRA NCISCA 7 2 1658 21
Ana Martín Francés FELIPE FRAN CISCA 9 12 1661 35v
BLAS MARTÍN GARCÍA ALONSO ISAB EL 21 3 1580 9v
Anastasia Martín García Blas I sabel 6 9 1608 86
Francisco Martín García Pedro Juliana 15 3 1651 71v
Marcos Martín García Pedro Mat ía 2 5 1588 32v
Alonso Martín Gil Bartolomé Ma ría 23 2 1604 73v
Luisa Martín González Felipe V alentina 26 6 1847 101
Luis Martín González Joaquín C ayetana 29 7 1756 164
Pablo Martín González Joaquín Cayetana 2 2 1758 169v
Félix Martín González Joaquín Cayetana 26 7 1759 176
María Martín González Joaquín Cayetana 24 7 1761 185v
Ricardo Martín González Joaquí n Cayetana 26 1 1764 197
Lorenzo Martín González Joaquí n Cayetana 25 5 1765 202v
Joaquín Martín González Joaquí n Cayetana 15 7 1767 212v
Rosa Martín González Joaquín C ayetana 21 10 1769 223
Ignacia Martín González Joaquí n Cayetana 8 8 1773 242v
Tomasa Martín González Joaquín Cayetana 18 12 1752 149v
María Martín González José Isa bel 12 9 1674 70v
Eusebio Martín González José I sabel 13 1 1677 79
Hipólito Martín González José Isabel 16 8 1679 88v
José Martín González José Isab el 1 11 1683 104v
Claudia S Martín González José Isabel 7 11 1686 112
Rodolfo Martín González José I sabel 31 10 1687 114v
Marcos Martín González José Is abel 8 5 1689 117v
Manuel Martín González José Is abel 20 4 1692 123v
María Martín González Manuel A gustina 19 3 1734 94
Santiago Martín González Manue l Agustina 19 1 1737 99
Luis Martín González Manuel Ag ustina 2 9 1738 103
Serafín Martín Hidalgo Martín María 15 2 1787 49
Carlos Martín Hidalgo Martín M aría 18 9 1790 65
Anastasia Martín Hidalgo Martí n María 8 3 1792 74v
Petra Martín Hidalgo Martín Ma ría 24 5 1794 88
Luís Martín Hidalgo Martín Mar ía 25 8 1799 120v
Eusebia Martín Hidalgo Martín María 11 3 1802 129v
Florencia Martín Hidalgo Martí n María 12 4 1807 153v
Juliana Martín Hidalgo Martín María 14 1 1797 105
Gaspar Martín Higuera Andrés M aría 26 5 1649 64
Francisco Martín Higuera Anton io Teresa 4 10 1797 109v
Celestina Martín Higuera Loren zo Simona 28 4 1778 12v
Pedro Martín Higuera Luis Fran cisca 21 5 1768 218
Águeda Martín Higuera Luis Fra ncisca 1 3 1771 229v
Gregorio Martín Higuera Luis F rancisca 19 5 1773 241v
Catalina Martín Higuera Luis F rancisca 3 9 1775 266
Feliciana Martín Higuera Luis Francisca 9 6 1780 24v
Inés Martín Higuera Luis Franc isca 21 1 1784 35
Beatriz Martín Laguna Felipe A na 3 1 1665 44v
Juan Martín Laguna Felipe Ana 1 4 1669 54
Isabel Martín Laguna Felipe An a 24 12 1672 64v
Agustín Martín Laguna Felipe A na 6 9 1679 89
Gabriel Martín Laguna Felipe A na 27 5 1686 110
Manuela Martín Marroquín Felip e Gregoria 24 6 1843 65
Marcelo Martín Marroquín Felip e Gregoria 17 1 1845 80
Ana Martín Ortega PEDRO ISABEL 20 4 1597 54v
Marcos Martín Ortega PEDRO ISA BEL 28 4 1602 66v
ISABEL MARTÍN ORTEGA PEDRO ISA BEL 28 3 1606 81
Marcos Martín Ortega PEDRO ISA BEL 20 6 1611 92v
Felipe Martín Ortega PEDRO ISA BEL 21 2 1614 102v
Catalina Martín Ortega PEDRO I SABEL 12 1 1617 121v
María Martín Peláez MARCOS BEA TRIZ 3 3 1614 102v
BEATRIZ MARTÍN PELÁEZ MARCOS B EATRIZ 23 2 1617 122v
Inés Martín Peláez MARCOS BEAT RIZ 21 9 1625 138
Tomás Martín Peláez Nicolás An astasia 26 9 1701 149
María Martín Peláez Nicolás An astasia 12 1 1704 6
José Martín Peláez Nicolás Ana stasia 30 9 1705 9v
Nicolás Martín Peláez Nicolás Anastasia 7 12 1707 15v
Agustina Martín Peláez Nicolás Anastasia 18 9 1710 23
Agustina Martín Peláez Nicolás Anastasia 19 3 1712 27
Damiana Martín Peláez Nicolás Anastasia 28 5 1715 37
Santiago Martín Pérez Jerónimo Ana 31 7 1655 12v
Andrés Martín Pérez Jerónimo A na 14 12 1656 18
María Martín Rico Francisco Is abel 20 10 1765 204v
Manuel Martín Rico Francisco I sabel 5 12 1767 214
Gregorio Martín Rico Francisco Isabel 23 5 1770 227
Calixto Martín Rico Francisco Isabel 9 6 1772 237v
Casilda Martín Rico Francisco Isabel 29 1 1776 267
Beatriz Martín Rico Francisco Isabel 24 6 1778 14
Eusebio Martín Rico Francisco Isabel 27 3 1781 27v
Miguel Martín Rico Francisco I sabel 5 10 1782 31v


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España