VILLAVIEJA DEL CERRO: Pascual Fco Lastra Campo José Isabel 3 0 1 1851 122v...

Pascual Fco Lastra Campo José Isabel 3 0 1 1851 122v
Gabriel Lesmes Rodríguez Ventu ra Lorenza 20 6 1755 159v
Julián Lesmes Rodríguez Ventur a Lorenza 23 2 1758 170
Raimundo Lesmes Rodríguez Vent ura Lorenza 19 8 1760 182v
Marcelino López García Gabriel Petra 30 4 1848 107
Melitona López Marroquín Cipri ano Eustaquia 15 3 1840 25
Petra López Marroquín Cipriano Eustaquia 23 5 1842 49
Bonifacio López Marroquín Cipr iano Eustaquia 8 6 1851 124v
Isabel López Pérez Antonio + María 29 2 1672 62
María López Pérez Tomás Luisa 6 8 1815 189v
Ildefonsa López Rico Gregorio Isabel 20 3 1791 67v
Sebastián López Rico Gregorio Isabel 26 1 1793 80
Matilde López Rico Gregorio Is abel 1 4 1794 86v
Cristina López Rico Gregorio I sabel 31 7 1796 102v
Basilisa López Rico Gregorio I sabel 13 1 1799 117v
Agustín López Rico Gregorio Is abel 31 8 1800 123v
Beatriz López Rico Gregorio Is abel 5 8 1802 131v
José López Rico Gregorio Isabe l 4 6 1807 153v
Cipriano López Rico Gregorio I sabel 23 9 1810 170
Rosenda López Telera Manuel Ca talina 12 5 1731 84v
Bartolomé Lorenzo Fernández Mi guel Isabel 30 9 1783 34
Victoriano Lorenzo García Greg orio Ana 27 12 1818 207
Damián Lorenzo García Gregorio Ana 2 10 1823 230v
Ignacio Lorenzo Higuera Marcel ino María 9 2 1784 35
Victorina Lorenzo Higuera Marc elino María 5 8 1786 46v
Pascasio Lorenzo Higuera Marce lino María 26 2 1789 58
Juliana Lorenzo Higuera Marcel ino María 24 3 1792 75
Mateo Lorenzo Higuera Marcelin o María 22 9 1794 88v
Miguel Lorenzo Higuera Marceli no María 4 8 1797 108v
Tomás Lorenzo Higuera Melchor María 27 12 1759 178
Juliana Lorenzo Higuera Melcho r María 30 4 1744 119v
Ángela Lorenzo Higuera Melchor María 11 3 1748 137
Miguel Lorenzo Higuera Melchor María 28 9 1752 149
Escolástica Lorenzo Higuera Me lchor María 17 2 1755 158
Marcelino Lorenzo Higuera Melc hor María 4 5 1757 167v
Gregorio Lorenzo Higuera Melch or María 15 5 1762 189
Felipa Lorenzo Laguna Pascasio Irene 31 8 1817 201v
Cipriano Lorenzo Laguna Pascas io Irene 23 9 1819 210v
Pelegrín Lorenzo Laguna Pascas io Irene 5 5 1822 224
Juliana Lorenzo Laguna Pascasi o Irene 24 8 1825 241v
Justo Lorenzo Laguna Pascasio Irene 7 8 1827 254
Pastor Lorenzo Laguna Pascasio Irene 7 8 1827 254
Remigio Lorenzo Laguna Pascasi o Irene 4 10 1831 274
Isabel Lorenzo Laguna Pascasio Irene 5 7 1835 293v
Roman Lorenzo Laguna Pascual I rene 15 8 1823 230
Clara Lorenzo Peláez Victorian o Florentina 16 8 1847 101v
Juliana Lorenzo Peláez Victori ano Florentina 20 3 1850 116
Melchor Lorenzo Ramos Simón Ag ustina 14 3 1716 40
Inocencia Lorenzo Rico Ignacio Isidora 28 12 1808 161v
Hilario Lorenzo Rico Ignacio I sidora 19 1 1812 176v
Cándida Lorenzo Rico Ignacio I sidora 9 10 1814 187v
Justo Lorenzo Rico Ignacio Isi dora 5 6 1817 200
Jacoba Lorenzo Santiago Justo Gabina 27 7 1852 130
Brígida Lozano García Martín I sabel 28 3 1581 11
Juan Lozano García Martín Isab el 1 6 1584 20
María Lozano García Martín Isa bel 12 4 1587 28v
Marcos Lozano García Martín Is abel 16 4 1589 36
María Juliana Lozano Montoya Bernard o Josefa 17 8 1837 2
Andrés Macías Fernández Simón Catalina 12 12 1647 59v
Juan Marroquil Bastida Antonio Etmunda 30 11 1817 202v
Manuela Marroquil Bastida Anto nio Etmunda 1 1 1821 217
María Loreto Marroquil Bastida Anton io Etmunda 13 12 1824 237
Teodora Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 13 11 18 11 175
Micaela Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 29 9 178 9 60
Ignacia Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 6 8 1791 70
Andrea Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 8 12 179 2 79
Antonina Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 16 5 179 5 94
María Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 15 4 179 7 107
Benito Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 18 1 180 0 122
Eulogia Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 17 3 180 3 134v
Eustaquia Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 27 9 180 5 144v
Niceto Marroquil Del Pozo Cayetano Bárbara 27 3 180 8 159
Josefa Marroquil Díez Blas Mar ía 31 3 1707 13
Julián Marroquil García Santos Luciana 11 1 1824 231v
Alonso Marroquil Hernández FRA NCISCO CATALINA 7 2 1664 41
Francisca Marroquil Hernández FRANCISCO CATALINA 2 10 1666 4 9
Blas Marroquil Hernández FRANC ISCO CATALINA 12 2 1678 83
ISABEL MARROQUIL HERNÁNDEZ FRA NCISCO CATALINA 29 10 1682 100 v
Ambrósio Marroquil Hernández F RANCISCO CATALINA 14 4 1670 56 v
Isidro Marroquil Hernández FRA NCISCO CATALINA 14 4 1670 56v
Mónica Marroquil Higuera Blas Gaspara 9 1 1752 147
Pablo Marroquil Higuera Blas G aspara 13 4 1754 154v
Lorenzo Marroquil Higuera Blas Gaspara 15 8 1756 164v
Manuel Marroquil Higuera Blas Gaspara 7 1 1759 173v
Ramón Marroquil Higuera Blas G aspara 21 3 1761 184v
Cayetano Marroquil Higuera Bla s Gaspara 12 8 1763 195
Francisca Marroquil Higuera Bl as Gaspara 2 1 1766 205
Antonio Marroquil Higuera Blas Gaspara 19 6 1768 218v
Pascuala Marroquil Higuera Bla s Gaspara 30 3 1771 230v
Rosa Marroquil Higuera Blas Ga spara 4 12 1773 244v
Antonio Marroquil Laguna Pablo María 8 3 1787 50v
Santos Marroquil Laguna Pablo María 7 11 1790 66v
Dorotea Marroquil Laguna Pablo María 4 4 1792 75v
Santiago Marroquil Laguna Pabl o María 25 1 1794 85v
Eulalia Marroquil Laguna Pablo María 7 2 1799 118
Mónica Marroquil Peláez Lorenz o Tomasa 14 6 1780 25
Bernardo Marroquil Peláez Lore nzo Tomasa 25 8 1782 30v
Manuel Marroquil Peláez Lorenz o Tomasa 13 3 1785 41v
Blas Marroquil Peláez Lorenzo Tomasa 3 8 1788 56
Cipriano Marroquil Peláez Lore nzo Tomasa 29 2 1792 74v
Blas Marroquil Serrada Francis co Francisca 7 2 1728 66v
Clara Marroquil Serrada Franci sco Francisca 16 8 1729 71v
Teresa Marroquil Serrada Franc isco Francisca 6 11 1735 96
Francisco Marroquil Velasco Al onso María 14 6 1704 7v
Francisca Marroquil Velasco Al onso María 5 4 1709 19
Gregorio Marroquil Velasco Alo nso María 18 5 1712 28


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España