VILLAVIEJA DEL CERRO: Gregoria González Rojo Miguel Catalina 21 5 1655 11v...

Gregoria González Rojo Miguel Catalina 21 5 1655 11v
Casilda González Rojo Miguel C atalina 18 4 1657 19
Francisco González Rojo Miguel Catalina 21 2 1660 28v
José González Roldán Felipe Ma ría 1 4 1712 27v
Teresa González Roldán Felipe María 27 4 1714 34
Jerónimo González Roldán Felip e María 3 10 1715 38v
Teresa González Roldán Felipe María 26 7 1717 43v
Simón González Santos Matías B eatriz 9 11 1705 10
Josefa González Santos Matías Beatriz 16 4 1701 148
Francisco González Santos Matí as Beatriz 1 7 1702 2v
Santiago González Santos Matía s Beatriz 22 1 1704 6
Matía González Santos Matías B eatriz 15 6 1707 14
Matea González Santos Matías B eatriz 25 10 1709 20v
Isabel González Santos Matías Beatriz 5 3 1713 31
Antonia González Santos Matías Beatriz 12 5 1715 37v
Francisca González Santos Matí as Beatriz 20 3 1718 45v
Escolástica González Santos Ma tías Beatriz 18 3 1725 59v
Victoriana González Urbán Ánge l Ignacia 28 3 1852 127v
María Gracia Martín Felipe Cat alina 24 8 1640 35v
Manuel Guerra Del Valle Atanasio Catalina 15 10 1690 120
Manuel Guerra Del Valle Atanasio Catalina 30 8 1 692 124v
Francisco Guerra Del Valle Atanasio Catalina 5 5 16 95 129v
María Guillén Duque Francisco Ana 24 2 1602 66
Juan Gutiérrez Cepedón Alonso Isabel 21 12 1588 34
Bernardino Gutiérrez Del Pozo Sinforiano Antonia 27 5 1 824 235
Juan Gutiérrez Del Pozo Sinforiano Antonia 4 9 18 25 241v
Justo Gutiérrez Del Pozo Sinforiano Antonia 1 4 18 28 258v
Segundo Gutiérrez Del Pozo Sinforiano Antonia 4 6 18 31 273
Lorenzo Gutiérrez Del Pozo Sinforiano Antonia 6 9 18 37 303
Pedro Gutiérrez Díez Esteban M aría 22 9 1816 196v
Engracia Gutiérrez Díez Esteba n María 25 4 1819 208
Simona Gutiérrez Díez Esteban María 30 10 1821 222
Margarita Gutiérrez Díez Esteb an María 16 6 1826 248v
Galo Gutiérrez Escudero Celedo nio Catalina? 19 10 1838 12
Beatriz Gutiérrez Escudero Cel edonio Catalina 2 8 1841 39
Andrés Gutiérrez Escudero Cele donio Catalina 4 12 1843 69
Juan Gutiérrez Escudero Celedo nio Catalina 27 10 1847 103
Micaela Gutiérrez Laguna Ramón Cecilia 29 9 1790 65
Esteban Gutiérrez Laguna Ramón Cecilia 1 1 1793 79v
Telesfora Gutiérrez Laguna Ram ón Cecilia 10 1 1796 100
Sinforiano Gutiérrez Laguna Ra món Cecilia 26 7 1798 115
Ana Rosa Gutiérrez Laguna Ramón Ce cilia 25 9 1803 137v
Carlos Gutiérrez Laguna Ramón Cecilia 8 11 1807 157v
Lorenza Gutiérrez Laguna Ramón Cecilia 14 8 1811 174v
Andrés Gutiérrez Núñez Juan Don Isabel 12 11 1834 290
Rafaela Gutiérrez Núñez Juan Don Isabel 28 10 1836 299
Lorenzo Hernández Antón Manuel Águeda 10 8 1742 114v
Juan Hernández Antón Manuel Ág ueda 5 1 1744 118
Gaspar Hernández Antón Manuel Águeda 24 1 1746 129v
José Hernández Antón Manuel Ág ueda 19 3 1748 137
José Hernández Antón Manuel Ág ueda 19 2 1750 141
Fernando Hernández Antón Manue l Águeda 30 5 1753 152v
Felipe Hernández Antón Manuel Águeda 25 4 1756 162v
Andrea Hernández Antón Manuel Águeda 15 11 1758 173
María Hernández Antón Manuel Á gueda 3 4 1762 188
Ambrosio Hernández Antón Manue l Águeda 9 3 1764 197v
Antonio Hernández Calero José Isabel 25 1 1748 136v
Ramona Hernández Conde Francis co Francisca 29 3 1761 185
Estefanía Hernández Del Caño Isidoro Juana 30 12 1828 260v
Hijinio Hernández Del Caño Isidoro Juana 13 1 1834 2 86
Guillermo Hernández Del Caño Isidoro Juliana 12 2 1831 271v
León Hernández Del Caño Isidoro María Juana 25 2 1824 233
Ildefonsa Hernández Del Caño Isidoro María Juana 26 1 1826 246v
María Puri Hernández Del Caño Isidoro María Juana 4 2 1828 256
Dionisia Hernández Del Caño Isidoro María Juana 10 10 1835 295
José Hernández Del Río Domingo Catalina 12 11 163 3 13v
Juan Hernández Martín Domingo Isabel 29 6 1643 45v
Francisco Hernández Martín Dom ingo Isabel 7 4 1646 55
María Hernández Martín Domingo Isabel 6 4 1632 10
Catalina Hernández Martín Domi ngo Isabel 1 2 1638 26v
Martín Hernández Martín Doming o Isabel 15 11 1640 36
Domingo Hernández Martín Domin go Isabel 22 2 1642 39v
Santiago Hernández Martín Domi ngo Isabel 28 4 1635 19v
Catalina Hernández Muñiz Ambro sio Teresa 1 2 1787 48v
Cándida Hernández Muñiz Ambros io Teresa 12 9 1788 57
Isabel Hernández Ramos Francis co Antonia 1 6 1672 63
Lázaro Hernández Ramos Francis co Antonia 30 3 1676 75v
Simón Hernández Ramos Francisc o Antonia 4 11 1678 85
Francisco Hernández Ramos Fran cisco Antonia 5 10 1681 97v
Ana Hernández Recio Andrés Gre goria 6 8 1638 30
Catalina Hernández Rincón Nico lás María 8 12 1625 139
Inocencio Hernández Valera Mig uel María 1 1 1847 97v
Martín Hernández Valera Miguel María 17 11 1848 109v
Manuel Cruz Hernández Valera Miguel M aría 7 5 1851 124
Bernardina Hernández Valera Mi guel María 24 5 1852 128v
Pedro Herrera Alonso Antonio B eatriz 26 7 1677 80
Fco Javier Herrera Berceruelo Satu rnino Teodora 8 12 1839 21
Bernabé Herrera Contrera Berna rdo Lucía 18 6 1731 83
Juan Herrera Contrera Bernardo Lucía 24 4 1733 91
Matía Herrera Contreras Bernar do Lucía 6 3 1725 59v
Francisco Herrera Contreras Be rnardo Lucía 5 4 1727 64v
Luís Herrera Emelgo Sebastián Francisca 19 12 1658 25v
Matías Herrera Fernández André s María 29 5 1676 75
Simón Herrera García Andrés Be atriz 7 11 1657 21
Inés Herrera García Andrés Bea triz 5 6 1660 30v
Ángela Herrera García Andrés B eatriz 10 3 1663 39
Beatriz Herrera García Andrés Beatriz 21 6 1664 43v
Elena Herrera Labajos Simón Ma ría 11 5 1689 117v
Francisco Herrera Labajos Simó n María 12 2 1691 121v
María Herrera Labajos Simón Ma ría 9 10 1684 104v
Gabriel Herrera Labajos Simón María 9 3 1686 110
María Herrero Rincón Francisco Catalina 9 4 1616 109
Bernardo Hidalgo Galicia Migue l Josefa 23 8 1836 297v
Pascual Hidalgo Galicia Miguel Josefa 30 3 1839 16
Eusebia Hidalgo Galicia Miguel Josefa 15 8 1840 31
Patricia Hidalgo Galicia Migue l Josefa 19 3 1843 53
Benito Hidalgo Galicia Miguel Josefa 7 4 1845 83
Modesto Hidalgo Galicia Norber to Sebastiana 29 2 1852 126
Inocencia Hidalgo González inc ognito Basilia 5 1 1810 167
Ignacia Hidalgo Laguna Alonso Ana María 7 2 1793 80v
Pedro Hidalgo Laguna Alonso An a María 4 7 1795 95
Matías Hidalgo Laguna Alonso Ana María 3 3 1798 112
Pío Hidalgo Laguna Alonso Ana María 18 7 1802 130
Eugenia Hidalgo Laguna Alonso Ana María 18 1 1806 146
Deogracias Hidalgo Laguna Alon so Ana María 27 3 1808 159
Miguel Hidalgo Laguna Alonso A na María 6 10 1810 170v
Vicente Hidalgo Laguna Alonso Ana María 26 1 1800 122v
Andrea Hidalgo Laguna Ignacio Nicolasa 8 2 1835 292
Marcelino Hidalgo Laguna Ignac io Nicolasa 6 6 1841 38
Liborio Hidalgo Laguna Ignacio Nicolasa 28 7 1844 75
Mariano Hidalgo López Pedro Ag ustina 19 7 1829 264
Silveria Hidalgo López Pedro A gustina 22 6 1837 301v
Román Hidalgo López Pedro Agus tina 3 3 1832 278v
Félix Hidalgo López Pedro Agus tina 22 2 1834 286v
Petronila Hidalgo López Pedro Agustina 3 6 1840 28
Norberto Mel Hidalgo Martín Blas Eusebi a 12 6 1825 240
Pascuala Hidalgo Martín Blas E usebia 5 4 1828 257v
Francisco Hidalgo Martín Blas Eusebia 2 2 1831 271
Gertrudis Hidalgo Martín Blas Eusebia 20 11 1834 290
Isidoro Hidalgo Martín Blas Eu sebia 6 1 1839 14
Vicenta Hidalgo Martín Blas Eu sebia 10 4 1842 47
María Hidalgo Martín Simón Ber narda 21 10 1762 191
Manuela Hidalgo Martín Simón B ernarda 9 1 1765 200v
Águeda Hidalgo Martín Simón Be rnarda 14 2 1767 212
Marcelino Hidalgo Martín Simón Bernarda 22 1 1770 224v
Antonio Hidalgo Martín Simón B ernarda 17 6 1772 238
Silverio Hidalgo Pérez Pedro M aría 29 7 1812 179v
Dorotea Hidalgo Rico Manuel Ma ría 14 2 1801 126
Blas Hidalgo Rico Manuel María Santos 11 2 1805 142v
Eulalia Hidalgo Rico Manuel Ma ría Santos 15 12 1808 161
Ignacio Hidalgo Rico Manuel Ma ría Santos 6 8 1812 180
Juan Hidalgo Santos Manuel Mar ía 15 2 1798 111v


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España