VILLAVIEJA DEL CERRO: Pedro González Álvarez Martín Isabel 20 3 1656 15v...

Pedro González Álvarez Martín Isabel 20 3 1656 15v
Mariana González Álvarez Martí n Isabel 26 2 1659 26v
José González Crespo Manuel Ma ría 26 3 1760 179v
Tomasa González Crespo Manuel María 16 9 1762 190v
Julián González De Cea Felipe Isabel 16 9 1735 94 v
Pedro González De Cea Felipe Isabel 6 7 1737 100
Felipe González De Cea Felipe Isabel 12 11 1738 1 03v
Víctor González Del Ama José Gregoria 23 6 1802 130
Urbán González Del Pozo Santiago María 2 6 1791 6 9
Gregorio González Del Pozo Santiago María 28 7 1793 82v
María González Del Pozo Santiago María 29 11 1795 99
Antonia González Del Pozo Santiago María 25 1 1797 106
Mateo González Del Pozo Santiago María 28 3 1798 112v
Pedro González Del Valle Andrés Bárbara 10 6 1835 293
Josefa González Del Valle Manuel Catalina 30 3 172 6 61v
Diego González Del Valle Manuel Catalina 20 11 17 27 66
Alonso González Del Valle Manuel Catalina 30 6 173 0 77v
Policarpo González Del Valle Manuel Catalina 8 12 173 1 85v
María González Del Valle Manuel Catalina 13 6 173 6 98v
Manuel González Del Valle Manuel Catalina 9 4 1738 101
Juan González Del Valle Manuel Catalina 25 6 174 0 107
Bernardina González Del Valle Manuel Catalina 30 5 174 3 116v
Urbán González Del Valle Manuel Catalina 31 5 174 5 128
Francisco González Del Valle Nicolás Teresa 4 10 1753 154
María González Del Valle Nicolás Teresa 27 6 1756 163v
Laura González Del Valle Nicolás Teresa 14 9 1759 176
Francisca González Del Valle Nicolás Teresa 3 4 1762 188
Ángela González Del Valle Nicolás Teresa 2 3 1766 206v
Facunda González Del Valle Nicolás Teresa 20 5 1769 222
Bernardo González Escudero Pas cual Jacinta 24 5 1697 134
María González Gaitán Francisc o Águeda 31 1 1706 10v
Manuel González Gaitán Francis co Águeda 2 7 1707 14v
María González García Blas Mar ía 28 9 1724 58v
Cayetana González García Blas María 2 5 1731 81v
Juan González García Blas Marí a 23 6 1733 91v
Santos González García Esteban Inés 11 11 1660 32
Manuela González García José B eatriz 15 10 1729 74
Antonio González García José B eatriz 11 6 1736 98
Celedonia González García José Beatriz 10 9 1739 105
Isabel González García Juan Is abel 12 3 1650 66v
Cristóbal González García Juan Isabel 25 2 1654 7
BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA JUAN I SABEL 14 6 1656 16
Francisca González García Juan Isabel 11 10 1658 25
Juan González García Juan Isab el 11 6 1660 33
Juan González García Juan Isab el 11 6 1661 33
Francisco González García Juan Isabel 16 10 1664 44
Isabel González González Pedro Beatriz? 25 9 1642 42v
Pedro González González Pedro Matía? 8 11 1744 121v
Margarita González Hidalgo Man uel Manuela 11 6 1798 115
Rita González Hidalgo Manuel M anuela 30 5 1812 179
Cipriana González Higuera Euge nio María 1 10 1845 91
Modesta González Higuera Eugen io María 27 2 1848 105
Santos González Higuera Eugeni o María 4 11 1850 120
José González Higuera Tomás Is idora 24 3 1706 11
Josefa González Higuera Tomás Isidora 26 3 1711 25
Catalina González Higuera Tomá s Isidora 26 4 1713 31v
Isabel González Higuera Tomás Isidora 25 11 1716 42
Patricio González Laguna Franc isco Florentina 19 3 1784 36
Juliana González Laguna Franci sco Florentina 16 3 1788 54
Tomás González Laguna Francisc o Florentina 14 3 1790 63v
Félix González Laguna Francisc o Florentina 24 6 1795 94v
Elena González Laguna Manuel P etrona 15 9 1765 204
María González Laguna Manuel P etrona 12 5 1768 217v
Justo González Marroquil Manue l Rosa 5 6 1797 108
Ángela González Martín Juan An a 18 4 1746 131
Rosa González Martín Juan Ana 15 6 1747 135v
Agustina González Martín Juan Ana 31 3 1751 144v
Catalina González Martín Juan Ana 1 12 1756 165v
Antonio González Martín Tomás María 12 3 1698 140v
Pascuala González Medrano Féli x María 25 3 1837 300
Eleuteria González Medrano Fél ix María 24 2 1833 282
Vitoria González Medrano Félix María 15 4 1835 292v
Tomasa González Medrano Félix María 22 9 1839 20
Dominica González Medrano Féli x María 23 12 1841 42
Nicolás González Medrano Franc isco Ángela 5 12 1726 63
Manuel González Medrano Franci sco Ángela 9 6 1733 91v
Gregoria González Medrano Fran cisco Ángela 19 3 1742 113
Matías González Ortega Francis co María 29 3 1676 74v
Felipe González Ortega Francis co María 2 5 1680 90v
Beatriz González Ortega Franci sco Matía 16 3 1671 59
Clara González Ortega Francisc o Matía 17 8 1672 63v
Tomás González Ortega Francisc o Matía 15 3 1674 67v
Catalina González Ortega Franc isco Matía 17 11 1678 86
Francisca González Ortega Fran cisco Matía 2 7 1683 103v
Catalina González Ortega Franc isco Matía 7 11 1687 115
Julián González Peláez Patrici o Eulogia 13 1 1808 158
Tomasa González Peláez Patrici o Eulogia 5 1 1810 166v
Juliana González Peláez Patric io Eulogia 21 3 1812 177v
Manuel González Peláez Patrici o Eulogia 31 12 1814 188
Josefa González Peláez Patrici o Eulogia 5 9 1816 195
Antonia González Peláez Patric io Eulogia 18 6 1818 205
Valentina González Peláez Patr icio Eulogia 23 12 1819 212v
Bartolomé González Peláez Patr icio Eulogia 1 9 1821 220v
Patricio González Peláez Patri cio Eulogia 23 3 1823 227v
Toribio González Peláez Patric io Eulogia 21 4 1825 239v
Ignacia González Peláez Patric io Eulogia 6 8 1828 259v
Raimundo González Ramos Isidor o Manuela 6 9 1757 168
Francisco González Ramos Isido ro Manuela 15 10 1759 177
Lorenza González Ramos Isidoro Manuela 15 8 1762 190
Pascual González Ramos Isidoro Manuela 6 4 1765 201
Felipe González Ramos Isidoro Manuela 19 9 1766 210v
Gregoria González Ramos Juan M aría 9 5 1657 19v
Tomás González Ramos Juan Marí a 1 3 1659 26v
MANUELA GONZÁLEZ RAMOS JUAN MA RÍA 20 10 1661 35
Ana González Rodríguez Blas Ma ría 30 7 1642 41v
Juan González Rodríguez Blas M aría 4 7 1645 51v
Brígida González Rodríguez Bla s María 27 7 1648 62
María González Rodríguez Blas María 25 10 1650 70v
Santiago González Rodríguez Bl as María 27 7 1654 8v
Mauricio González Rodríguez Fe lipe Ramona 1 4 1795 93
Ángela González Rodríguez Feli pe Ramona 9 2 1797 106v
Lorenza González Rodríguez Fel ipe Ramona 13 9 1798 115v
Esteban González Rodríguez Man uel Jerónima 3 8 1723 56
Francisco González Rodríguez P edro Dominga 12 10 1587 30v
Pedro González Rodríguez Pedro Dominga 11 10 1590 40
Francisca González Rodríguez P edro Dominga 10 12 1593 46v
Agustina González Rodríguez Sa ntiago María 14 11 1709 21
Andrés González Rodríguez Sant iago María 10 12 1710 24
Mateo González Rodríguez Santi ago María 1 10 1712 30


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España