VILLAVIEJA DEL CERRO: nombe Apellido 1 Apellido 2º padre madre día mes año fol...

nombe Apellido 1 Apellido 2º padre madre día mes año fol io
Leonardo Galicia Leal Manuel A gustina 11 11 1821 222
Pascuala Galícia Escudero Leon ardo Dominica 3 4 1847 99v
Lorenza Gallego Campuzano José Inés 4 8 1744 120v
Juan Garamato García Bartolomé Inés 14 5 1600 62
María Garamato García Bartolom é Inés 16 3 1602 66
Petrona Garamato Rodríguez Jua n Beatriz 9 6 1673 65v
Clemente Garamato Rodríguez Ju an Beatriz 29 11 1675 74v
María Garamato Rodríguez Juan Beatriz 3 4 1677 79v
Catalina Garamato Rodríguez Ju an Beatriz 18 9 1679 89
Beatriz Garamato Rodríguez Jua n Beatriz 29 8 1682 100
Francisca Garamato Rodríguez J uan Beatriz 18 10 1684 107
Josefa Garamato Rodríguez Juan Beatriz 24 3 1688 115v
Pedro García Alonso Antonio María 3 3 1635 4v
José García Alonso Antonio María 1 4 1638 14
Beatriz García Alonso Antonio María 8 8 1639 18v
Antonio García Alonso Antonio María 12 5 164 1 26
Francisco García Alonso Antonio María 10 8 164 2 45
Matía García Alonso Antonio María 4 3 1644 136v
Simón García Alonso Antonio María 1 11 164 5 147
Santiago García Alonso Antonio María 14 5 164 7 5
Alonso García Alonso Lorenzo Ana 18 10 1595 186
Alonso García Alonso Lorenzo Ana 20 8 1598 199
Casilda García Alonso Mateo Antonia 15 4 181 8 73
Petra García Alonso Mateo Antonia 24 9 182 0 82
Mariano García Alonso Mateo Antonia 13 9 182 2 35
María Pilar García Alonso Mateo Antonia 16 10 18 24 43v
Jacinto García Alonso Mateo Antonia 16 8 182 6 14v
Mateo García Altabaco Francisco Elvira 22 9 1577 56v
Beatriz García Altabaco Francisco Elvira 28 12 1586 67v
Vicente García Álvarez Francisco Isabel 8 2 1648 5v
Tomé García Álvarez Francisco Isabel 3 1 1650 300v
Andrés García Antón Francisco Eufrasia 30 1 2 1616 285v
Francisco García Antón Francisco Isabel 23 5 1 604 295
Beatriz García Antón Francisco Isabel 19 5 1 607 11
Águeda García Antón Vicente María 16 2 1579 35
María García Antón Vicente María 25 4 1582 64
Catalina García Antón Vicente María 21 1 1588 96
Cipriana García Barroso Vicente Matía 18 9 18 43 41
Victoria García Barroso Vicente Matía 15 4 18 46 74
Ciriaco García Barroso Vicente Matía 13 8 18 48 78v
Vicenta García Barroso Vicente Matía 26 1 18 51 87
Tomé García Beato Tomé María 29 12 1677 3 5v
María García Calleja BARTOLOMÉ ISABEL 13 8 1578 38v
Martín García Calleja BARTOLOMÉ ISABEL 11 1 1 1581 44v
BEATRIZ GARCÍA CALLEJA BARTOLO MÉ ISABEL 24 8 1583 53
Isabel García Calleja BARTOLOM É ISABEL 24 8 1586 232
Antonio García Calleja BARTOLO MÉ ISABEL 24 1 1593 242
Juliana García Calleja Blas Is abel 22 1 1625 264
Lázaro García Calleja Blas Isa bel 17 4 1628 9
Juan García Calleja Blas Isabe l 19 7 1630 19v
Saturnino García Cano José Mar ía 9 6 1814 29v
Epifania García Cano José Marí a 13 4 1817 38v
María García Capitán Vicente B eatriz 1 1 1604 57v
Francisco García Capitán Vicen te Beatriz 14 9 1606 69v
Blas García Casado Francisco E lvira 20 1 1589 91v
Martín García Casado Francisco Elvira 16 2 1592 112
Martín García Casado Francisco Elvira 7 3 1582 84v
Catalina García Casado Lázaro Anastasia 27 4 1670 87v
Matías García Casado Lázaro An astasia 28 2 1674 94v
María García De la Oliva Bartolomé Catalina 8 2 1 579 105
Eustasio García De Paz Justo Sebastiana 2 4 1837 81
Tomás García De Paz Justo Sebastiana 22 12 183 3 46v
Pedro García De Paz Justo Sebastiana 21 10 183 5 50v
Gerónima García De Paz Justo Sebastiana 1 10 1838 55v
Sabina García De Paz Justo Sebastiana 3 1 1841 31v
María García De Paz Justo Sebastiana 10 12 184 2 48
María García De Paz Justo Sebastiana 13 9 1846 53
María García Del Ama Lázaro Beatriz 3 2 1694 64 v
Petrona García Del Ama Lázaro Beatriz 1 6 1695 75
Pedro García Del Ama Lázaro Beatriz 21 2 1697 7 5v
Tomás García Del Ama Lázaro Beatriz 21 3 1699 8 2v
Lázaro García Del Ama Lázaro Beatriz 29 12 1700 87
Manuel García Del Ama Lázaro Beatriz 23 9 1702 2 16v
José Esteban García Del Ama Lázaro Beatriz 18 10 1705 24v
Baltasar García Del Ama Lázaro Beatriz 6 6 1707 34
Alonso García Del Ama Lázaro Beatriz 13 3 1709 4 3v
Santiago García Del Ama Lázaro Beatriz 26 12 1711 52
Laurencio García Del Pozo Alonso Francisca 10 8 171 6 54v
Antonio García Del Pozo Antonio Beatriz 7 5 1604 132v
Francisco García Del Pozo Antonio Beatriz 5 3 1606 147
Lázaro García Del Pozo Antonio Beatriz 4 3 1609 165
Agustina García Del Pozo Antonio Manuela 29 8 1714 237v
Francisco García Del Pozo Antonio Manuela 16 10 171 5 93v
Manuel García Del Pozo Antonio Manuela 1 1 1718 106
Antonio García Del Pozo Antonio Manuela 7 6 1721 118v
Remigia García Del Valle Feliciano Ignacia 3 10 1 771 12v
Feliciana García Del Valle Feliciano Ignacia 16 6 1 773 2
Ruperto García Del Valle Feliciano Ignacia 3 4 17 75 207v
Antonio García Del Valle Feliciano Ignacia 11 5 1 777 219v
Nicolás García Del Valle Feliciano Ignacia 12 12 1779 234v
José García Del Valle Feliciano Ignacia 25 3 1 782 258v
Ana García Del Valle Feliciano Ignacia 1 8 17 84 68
María García Del Valle Feliciano Ignacia 21 9 1 788 73v
Antonio García Del Valle Feliciano Ignacia 19 2 1 791 97
Estefanía García Del Valle Feliciano Ignacia 1 1 17 95 102
Catalina García Díez Juan Isab el 4 12 1686 14
María García Díez Lorenzo Cata lina 11 11 1607 20v
Bartolomé García Díez Lorenzo Catalina 14 9 1609 29v
Alonso García Díez Lorenzo Cat alina 7 5 1612 38
Andrés García Díez Lorenzo Cat alina 7 1 1615 45
Alonso García Díez Lorenzo Isa bel 25 7 1606 50v
María García Duque Andrés Ana 22 9 1593 56
Bartolomé García Duque Andrés Ana 26 8 1595 66v
Francisca García Duque Andrés Ana 15 10 1597 83v
Luís García Duque Blas Isabel 3 9 1660 131v
Ignacio García Duque Blas Isab el 4 2 1666 142
Bernardo García Duque Blas Isa bel 3 8 1668 148
Simona García Duque Blas Isabe l 12 12 1672 2v
Floriana García Duque Blas Isa bel 25 3 1676 8
Ana García Duque Francisco Ana 28 3 1605 71v
Ana García Duque Francisco Ana 11 2 1607 87
Marcelino García Escudero Leon ardo Dominica 5 7 1845 98v
Mauricia García García Antonio Catalina 1 10 1820 107
Juan García García Blas Catali na 14 9 1658 208v
Jerónima García García Blas Ca talina 26 9 1661 218v
María García García Blas Catal ina 14 8 1664 228
Isabel García García Blas Cata lina 23 2 1668 246v
Agustina García García Blas Ca talina 6 4 1669 93v
Felipa García García Francisco Feliciana 21 9 1802 101
Gregoria García García Francis co Feliciana 16 3 1806 105
Justo García García Francisco Feliciana 13 8 1809 110
Demetria García García Francis co Feliciana 26 12 1824 113v
Manuel García García Francisco Feliciana 1 4 1795 119v
Marcela García García Francisc o Feliciana 22 1 1797 123
Melitón García García Francisc o Feliciana 16 3 1799 127v
Pedro García García Juan Franc isca 21 5 1581 131v
Francisco García García Pedro Francisca 4 11 1577 148v


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España