VILLAVIEJA DEL CERRO: Nombre Apellido 1 Apellido 2º Padre Madre día mes año fol...

Nombre Apellido 1 Apellido 2º Padre Madre día mes año fol io
Félix Del Pozo García Braulio Mauricia 2 8 2 1844 71
Gerónimo Del Pozo García Braulio Mauricia 4 10 1845 91
Baldomera Del Pozo García Braulio Mauricia 4 3 1848 105v
Felipe Del Pozo García Braulio Mauricia 1 7 9 1849 111v
Águeda Del Pozo García Jerónimo Águeda 20 4 1699 144
Andrés Del Pozo García Jerónimo Águeda 29 1 1705 8v
Pedro Del Pozo García Jerónimo Águeda 11 8 1708 17
Agustina Del Pozo García Jerónimo Águeda 25 1 1710 21v
Agustín Del Pozo García Jerónimo Águeda 12 9 1714 36
Melchor Del Pozo García Jerónimo María 14 1 1753 150v
Inés Del Pozo García Jerónimo María 30 7 1755 159v
Margarita Del Pozo García Jerónimo María 18 2 1757 166
Eugenio Del Pozo García Jerónimo María 15 11 1759 177v
Manuel Del Pozo García Jerónimo María 4 1 1762 187
Nicolasa Del Pozo García Jerónimo María 13 12 1763 196v
María Del Pozo García Jerónimo Águeda 15 7 1702 2v
Juan Del Pozo García Juan? Mauricia 27 12 1852 133
MARÍA DEL POZO GIL ALONSO ISABEL 1 3 161 1 92
ISABEL DEL POZO GIL ALONSO ISABEL 3 7 161 3 97v
Martín Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 4 11 16 15 106v
Ana Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 25 3 16 18 114
Antonio Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 8 12 16 20 125v
Alonso Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 21 12 1 623 134v
Ana Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 29 7 16 27 144v
Beatriz Del Pozo Gil ALONSO ISABEL 8 5 163 2 10v
ANDRÉS DEL POZO GIL PEDRO MARÍA 3 12 1618 123v
Ana Del Pozo Higuera Andrés Ana 1 8 16 65 47
Isidoro Del Pozo Higuera Andrés Ana 15 4 1 669 54v
Matía Del Pozo Higuera Andrés Ana 5 3 16 71 58v
Vicenta Del Pozo Higuera Matías Isabel 31 1 1760 178v
Teresa Del Pozo Higuera Matías Isabel 7 4 1762 188v
Lázaro Del Pozo Laguna Benito Isabel 16 3 1788 53v
Ana Del Pozo Laguna Benito Isabel 3 8 1790 64v
Antonia Del Pozo Laguna Benito Isabel 9 9 1792 77v
Santos Del Pozo Laguna Benito Isabel 11 1 1 1794 90v
Valentín Del Pozo Laguna Benito Isabel 11 1 1 1794 90v
León Del Pozo Laguna Benito Isabel 9 7 1797 108
Bartolomé Del Pozo Laguna Benito Isabel 31 8 1801 128
Francisco Del Pozo Laguna Jerónimo María 12 8 1686 111v
Manuel Del Pozo Laguna Jerónimo María 21 4 1689 117v
Ana Del Pozo Laguna Jerónimo María 13 4 1692 123v
Librada Del Pozo Marroquil Marcelino Pascu ala 25 7 1799 119v
Josefa Del Pozo Marroquil Marcelino Pascu ala 23 3 1804 139v
Manuela Del Pozo Martín Ambrosio Beatriz 2 7 1692 123v
Santiago Del Pozo Martín Ambrosio Beatriz 2 8 1694 128
Agustina Del Pozo Martín Ambrosio Beatriz 6 8 1698 142v
Feliciano Del Pozo Martín Andrés Ana? 20 6 1 743 117
Matías Del Pozo Martín Andrés Josefa 2 4 1732 88
Agustín Del Pozo Martín Andrés Josefa 31 8 1733 92
Manuel Del Pozo Martín Andrés Josefa 2 1 1736 96
Francisca Del Pozo Martín Andrés Josefa 2 12 1738 103v
Manuel Del Pozo Martín Andrés Josefa 27 4 1741 111
Isabel Del Pozo Martín Andrés Josefa 19 1 1 1746 133
Ana Del Pozo Martín Andrés + Josefa 26 7 1749 140v
Luisa Del Pozo Martín Pedro Manuela 3 9 1695 130v
Gregorio Del Pozo Martín Santiago Catalina 1 11 1579 7v
Ángela Del Pozo Medrano Manuel María 8 3 1791 67v
Rafael Del Pozo Medrano Manuel María Ana 31 10 1789 60v
Teresa Del Pozo Medrano Manuel Mariana 19 10 1794 90
Justo Del Pozo Medrano Manuel Mariana 5 6 1798 114v
Basilio Del Pozo Medrano Manuel Mariana 22 6 1800 123
Lucía Del Pozo Medrano Manuel Mariana 13 7 1805 143
Vicenta Del Pozo Medrano Melchor Rosa 6 9 1795 98v
Pedro Del Pozo Medrano Melchor Rosa 25 5 1797 107v
Gregorio Del Pozo Medrano Melchor Rosa 16 5 1799 119
Ildefonso Del Pozo Merino Francisco Catalina 31 1 1790 62v
Lino Del Pozo Merino Francisco Catalina 27 9 1792 78
Felipa Del Pozo Merino Francisco Catalina 30 8 1795 98
Cesárea Del Pozo Merino Francisco Catalina 4 3 1798 112
Andrés Del Pozo Ortega Francisco Catalina 3 6 1643 45
Faviana Del Pozo Ramos Agustín Andrea 26 1 1764 197
Roque Del Pozo Ramos Agustín Andrea 24 8 1768 219v
María Del Pozo Ramos Agustín Andrea 4 6 1772 237
Juliana Del Pozo Ramos Agustín Andrea 11 1 0 1778 15
Andrés Del Pozo Ramos Santiago Luisa 19 1 1679 86
Luisa Del Pozo Ramos Santiago Luisa 25 5 1682 99
Santiago F Del Pozo Ramos Simón Isabel 1 5 17 53 151v
Simón Del Pozo Ramos Simón Isabel 5 11 1 755 160
FRANCISCA DEL POZO RODRÍGUEZ ALONSO ANA 5 10 1675 74
Beatriz Del Pozo Rodríguez Alonso María 15 7 1633 13
Pedro Del Pozo Rodríguez Alonso María 17 5 1636 23v
Isabel Del Pozo Rodríguez Andrés Catalina 11 7 1665 47
Ambrosio Del Pozo Rodríguez Andrés Catalina 17 12 1667 51
Santos Del Pozo Rodríguez Andrés Catalina 12 11 1670 57v
Andrés Del Pozo Rodríguez Andrés Catalina 29 11 1673 66v
María Del Pozo Rodríguez Andrés Catalina 31 3 1677 79v
Santiago Del Pozo Rodríguez Gregorio María 23 2 1766 206
Teresa Del Pozo Rodríguez Gregorio María 19 10 1769 223
María Del Pozo Rodríguez Gregorio María 11 10 1771 232v
Francisco Del Pozo Rodríguez Marcos María 20 10 1595 51
Antonia Del Pozo Rodríguez Pedro Ángela 13 6 1696 131v
Pedro Del Pozo Rodríguez Pedro Ángela 16 4 1698 141
Antonio Del Pozo Rodríguez Pedro Ángela 26 2 1701 147
Andrés Del Pozo Rodríguez Santiago Catali na 9 4 1581 11
PEDRO DEL POZO SAN MIGUEL ANTONIO MARÍA 11 7 1650 69v
ALONSO DEL POZO SAN MIGUEL ANTONIO MARÍA 17 3 1653 4v
Martín Del Pozo San Miguel ANTONIO MARÍA 26 2 1656 14v
Benito Del Pozo San Miguel ANTONIO MARÍA 29 3 1659 27
Tomás Del Pozo San Miguel ANTONIO MARÍA 13 3 1662 36
Juan Del Pozo San Miguel ANTONIO MARÍA 24 4 1664 43
Antonio Del Pozo San Miguel ANTONIO MARÍA 28 4 1668 52v
María; natural Del Pozo Sánchez; bis Felipe Pozo d Antª Sánchez 16 4 1758 171
Benita Del Pozo Valle Mariano Melchora 25 3 1809 162v
Engracia Del Pozo Valle Mariano Melchora 27 3 1819 207
Salustiana Del Pozo Valle Mariano Melchora 8 6 1822 225
Florentina Del Pozo Valle Mariano Melchora 17 3 1816 193
Eustaquio Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 25 9 1825 242v
Florencio Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 29 10 1827 254v
Pedro Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 8 12 1829 266
Hermenegildo Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 16 4 1837 301
Felisa Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 23 11 1834 290v
Marcos Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 9 10 1839 21
Juan Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 12 7 1842 61
Martín Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 3 2 1845 81
Román Del Pozo Vázquez Bartolomé Laurean a 10 8 1832 279
Simón Del Río Duque Domingo Ana 1 3 1699 143v
Andrés Del Río Duque Domingo Ana 17 2 170 5 8v
Isabel Del Río García Martín Magdalena 17 4 1641 37
Beatriz Del Río García Martín Magdalena 18 7 1644 49
Martín Del Río Ortega Hernando María 3 3 1651 71
Domingo Del Río Ortega Hernando María 24 3 1655 11
José Del Río Ortega Hernando María 28 3 1656 4v
José Del Río Ortega Hernando María 28 3 1653 4v
Gabriel Del Río Ortega Hernando María 16 3 1658 21v
Ana Del Río Ortega Hernando María 16 8 1660 31
José Del Río Recio Domingo María 19 3 1 611 91v
Martín Del Río Recio Domingo María 8 11 1 612 95
Inés Del Río Recio Domingo María 23 2 1 617 122v
Domingo Del Río Recio Domingo María 13 10 1619 116v
Fernando Del Río Recio Domingo María 24 5 1 621 126v
Beatriz Del Río Recio Domingo María 15 10 1622 129
José Del Río Recio Domingo María 25 5 1 624 135v
José Del Río Recio Domingo María 25 3 1 627 143v
Antonio Del Río Recio Domingo María 9 2 16 29 148


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España