VILLAVIEJA DEL CERRO: BAUTISMOS VILLAVIEJA DEL CERRO ...

BAUTISMOS VILLAVIEJA DEL CERRO
Nombre Apellido 1 Apellido 2 Padre Madre Día m a f
Antonio Aguado Álvarez Tomás M aría 28 3 1668 52v
Ana Aguado Álvarez Tomás María 14 5 1670 57
Francisca Aguado Álvarez Tomás María 1 10 1671 60v
Manuela Aguado Álvarez Tomás M aría 26 5 1674 70
Santos Aguado Álvarez Tomás Ma ría 13 11 1675 74
Damiana Aguado Álvarez Tomás M aría 27 2 1680 90
Manuel Alaejos Del Peso Juan Ana 30 3 1681 95v
Francisco Alaejos Del Peso Juan Ana 26 3 1683 103
Juan Alaejos Del Peso Juan Ana 6 5 1685 108
Isabel Alaejos Del Peso Juan Ana 22 12 1687 115
Felipe Alaejos Del Peso Juan Ana 13 5 1690 119v
Jerónimo Alderete Rodríguez Fr ancisco Ángela 20 2 1664 42v
Santos Alderete Rodríguez Fran cisco Ángela 9 11 1668 53
Inés Alderete Rodríguez Franci sco Ángela 28 1 1672 61v
Isabel Alderete Rodríguez Fran cisco Ángela 7 11 1676 78v
Francisca Alderete Rodríguez F rancisco Ángela 9 6 1679 87v
Floriana Alderete Rodríguez Fr ancisco Ángela 12 10 1681 97v
Pedro Alderete Rodríguez Franc isco Ángela 29 7 1684 106
Francisco Alderete Rodríguez F rancisco Angelina 22 9 1674 71
Andrés Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 1 4 1665 45
Graciana Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 23 4 1667 50
Vicente Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 31 1 1669 53v
Graciana Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 12 3 1670 56
Simón Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 4 11 1671 61
Antonia Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 30 4 1674 69v
Gabriel Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 3 10 1676 78v
Gabriel Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 20 9 1677 81
Ana Alonso De Fuentes Gabriel Francisca 27 7 1679 88
María Alonso De Matilla Manuel Agustina 16 4 1 640 34
MARCOS ALONSO DÍEZ ANDRÉS ISAB EL 161?
MARÍA ALONSO DÍEZ ANDRÉS ISABE L 4 3 1613 96v
Isabel Alonso Díez ANDRÉS ISAB EL 6 6 1615 106
Isabel Alonso Díez ANDRÉS ISAB EL 21 2 1618 112v
Antonio Alonso Díez ANDRÉS ISA BEL 24 5 1621 126v
Beatriz Alonso Díez ANDRÉS ISA BEL 9 3 1627 143v
Andrés Alonso Díez ANDRÉS ISAB EL 16 5 1630 4v
Manuel Alonso Duque Agustín Ma ría 10 5 1666 48
Francisco Alonso Duque Agustín María 22 10 1668 53
Juan Alonso Duque Agustín Marí a 10 6 1671 59v
Dorotea Alonso Duque Agustín M aría 14 2 1674 67
Fernando Alonso Duque Agustín María 30 5 1675 73
José Alonso Duque Agustín Marí a 23 3 1678 83
Gabriel Alonso Duque MARCOS BE ATRIZ 6 3 1638 27
Beatriz Alonso Duque MARCOS BE ATRIZ 31 10 1640 36
VICENTE ALONSO DUQUE MARCOS BE ATRIZ 22 8 1642 42
Antonia Alonso Felipe Andrés I sabel 7 4 1702 2
Sebastián Alonso Felipe Andrés Isabel 26 2 1694 127
Marcos Alonso Felipe Andrés Is abel 2 5 1698 141v
Isabel Alonso Felipe Andrés Is abel 8 6 1704 7
María Alonso Gago Lázaro Isabe l 24 2 1630 3
Isabel Alonso Gago Lázaro Isab el 24 3 1635 19
Juliana Alonso Garamato Julián Ana 18 10 1598 57v
Juan Alonso García Alonso Marí a 28 2 1633 12
Juan Alonso García JUAN FRANCI SCA 9 2 1578 2v
Lázaro Alonso García JUAN FRAN CISCA 19 3 1581 10v
ANDRÉS ALONSO GARCÍA JUAN FRAN CISCA 8 12 1585 24v
María Alonso García Juan Isabe l 3 2 1700 145
Isabel Alonso García Juan Isab el 29 9 1703 5
Clemente Alonso García Juan Is abel 14 4 1707 13
Francisca Alonso García Juan I sabel 27 3 1709 18v
Ángela Alonso García Juan Isab el 7 3 1711 25
Agustín Alonso García Juan Isa bel 2 9 1716 41
José Alonso García Manuel Marí a 31 3 1629 149
María Alonso García Vicente Fr ancisca 25 8 1701 148v
Gabriel Alonso García Vicente Francisca 16 9 1705 9v
Feliciana Alonso González Fern ando Lucía 10 6 1715 37v
Carlos Alonso González Fernand o Lucía 14 11 1716 41v
Alejandro Alonso González Fern ando Lucía 6 3 1718 45
Pauna Alonso González Fernando Lucía 11 4 1719 49
Inés Alonso Laguna Francisco M aría 28 9 1594 49
Juan Alonso Laguna Juan Catali na 3 6 1601 64
Matía Alonso Laguna Juan Catal ina 2 3 1603 67v
Manuel Alonso Laguna Juan Cata lina 3 11 1605 77v
Francisca Alonso Lesmes Antoni o Lorenza 3 5 1772 236v
Rodrigo Alonso Martín Santiago Inés 16 3 1586 24v
Magdalena Alonso Martín Santia go Inés 22 7 1588 33v
Lorenzo Alonso Martín Santiago Inés 11 8 1590 39v
Mateo Alonso Martín Santiago I nés 20 9 1592 44
Andrés Alonso Martín Santiago Inés 20 2 1594 48
Pascual Alonso Peláez Santiago Isabel 6 6 1599 58v
Lázaro Alonso Peláez Santiago Isabel 19 4 1601 63v
Santiago Alonso Peláez Santiag o Isabel 23 3 1610 89
Isabel Alonso Peláez Santiago Isabel 18 4 1612 94
Francisco Alonso Peláez Santia go Isabel 4 8 1613 100v
Mateo Alonso Peláez Santiago I sabel 1 10 1618 123
Fabián Alonso Ramos Vicente Ma ría 21 1 1673 65
Ana Alonso Ramos Vicente María 9 11 1674 71v
María Alonso Ramos Vicente Mar ía 14 8 1676 77
Félix Alonso Ramos Vicente Mar ía 18 7 1678 84v
FRANCISCA ALONSO RAMOS VICENTE MARÍA 4 10 1679 89v
Lorenzo Alonso Ramos Vicente M aría 11 8 1681 97
Gabriel Alonso Ramos Vicente M aría 4 3 1683 102
Gaspar Alonso Rincón Francisco Marta 16 11 1647 56
Antonio Alonso Rincón Francisc o Marta 24 11 1650 71
Agustín Alonso Rodríguez Ferna ndo Catalina 20 9 1713 33
Manuel Alonso Rodríguez Fernan do Feliciana 30 3 1704 6v
María Alonso Rodríguez Florenc io Petra 7 11 1840 34
Casimiro Alonso Rodríguez Flor encio Petra 8 3 1843 60
Estanislado Alonso Rodríguez F lorencio Petra 10 5 1845 85
Tomás Alonso Rodríguez Florenc io Petra 2 1 1848 103v
Isabel Alonso Rodríguez Franci sco Ana 22 10 1635 20v
María Alonso Rodríguez Francis co Ana 27 10 1638 30v
Beatriz Alonso Rodríguez Franc isco Ana 3 1 1641 36v
Lázaro Alonso Rodríguez Franci sco Ana 25 4 1644 48v
Manuel Alonso Rodríguez Franci sco Catalina 24 8 1584 20v
Santiago Alonso Rojo Francisco Catalina 15 5 1645 50v
Antonio Alonso Rojo Francisco Catalina 21 6 1641 38v
Lázaro Alonso Rojo Francisco C atalina 9 4 1643 44
Águeda Alonso Rojo Francisco C atalina 13 2 1647 56
María Alonso Rojo Francisco Ca talina 20 3 1649 63v
Antonio Alonso Ruiz Rodrígo Magdalena 8 8 1621 12 7v
CATALINA ALONSO SAN JUAN ANTONIO BEATRIZ 1 11 1587 30v
Diego Alonso San Juan Antonio Beatriz 28 8 1591 43
María Alonso San Juan Lázaro Beatriz 1 5 1605 7 5v
Antonio Alonso San Juan Lázaro Beatriz 21 12 1606 82
Antonio Alonso San Juan Lázaro Beatriz 12 3 1608 85v
Francisco Alonso San Juan Lázaro Beatriz 6 10 1610 90
Antonio Alonso San Juan Lázaro Beatriz 28 1 1613 96
Agustín Alonso Tejedor Manuel Agustin a 24 1 1638 26v
Miguel Alonso Tejedor Manuel A gustina 15 5 1645 50v
Juan Alonso Tejedor Manuel Agu stina 6 3 1648 61
Catalina Alonso Tejedor Manuel Agustina 17 6 1651 71v
Josefa Alonso Velázquez Franci sco María 10 2 1751 144


5 Cts/kWh para tarifa 3.0 TD, autónomos y empresas
Llama al 654 409 325, ofertas especiales para Pueblos de España