OFERTA LUZ: 5 Cts/kWh

ADANERO: Evolucion de Gastos Cap 1: Gastos personal. 1985 -...

Evolucion de Gastos Cap 1: Gastos personal. 1985 - 2014

Gastos personal. 1985 - 2014

Año Presupuestado %

2014 95.374,48 € 10.01%
2013 86.693,19 € 33.58%
2012 64.899,69 € -1.40%
2011 65.818,96 € 5.38%
2010 62.458,83 € -1.57%
2009 63.457,84 € 2.30%
2008 62.033,92 € 1.51%
2007 61.111,61 € -4.57%
2006 64.038,68 € 0.00%
2005 64.038,68 € 10.01%
2004 58.210,00 € 17.55%
2003 49.520,00 € -3.09%
2002 51.100,00 € 20.43%
2001 42.431,45 € 2.77%
2000 41.289,53 € 10.84%
1999 37.250,73 € -7.77%
1998 40.388,01 € 16.87%
1997 34.558,20 € 44.84%
1996 23.860,18 € -43.61%
1995 42.311,25 € -23.08%
1994 55.010,14 € 21.18%
1993 45.394,56 € 26.94%
1992 35.759,63 € 17.87%
1991 30.337,98 € 29.97%
1990 23.342,33 € 13.97%
1989 20.480,44 € -0.41%
1988 20.565,50 € 164.58%
1987 7.773,03 € -40.59%
1986 13.084,03 € 20.94%
1985 10.818,22 €